2015年廣西藤縣事業(yè)單位直接面試招聘人員59人公告
廣西備考交流QQ群:217139440
備考推薦:2015年廣西省事業(yè)單位考試名師網(wǎng)絡課程班
2015年廣西藤縣事業(yè)單位直接面試招聘人員59人公告
為進一步優(yōu)化我縣事業(yè)單位工作人員結構,提高事業(yè)單位工作人員素質,促進全縣經(jīng)濟社會健康穩(wěn)步發(fā)展,根據(jù)《梧州市事業(yè)單位公開招聘人員實施細則》(梧政發(fā)〔2012〕52號)文件精神和用人單位及其主管部門的要求,現(xiàn)決定組織用人單位通過直接面試方式招聘59名普通高校大學本科學歷、具有學士學位、專業(yè)對口且符合其他招聘條件的應屆畢業(yè)生為藤縣事業(yè)單位編制內工作人員(具體見附表),符合條件且有意應聘者請在本月19日前把個人應聘材料〔包括畢業(yè)證、學位證和職位所要求提供的其他相關證明等材料(2015屆畢業(yè)生提供就業(yè)推薦表)〕直接交給用人單位應聘,經(jīng)擇優(yōu)遴選后再另行通知面試。
咨詢電話:
藤縣人才交流服務中心(0774-7272777)
各招聘單位的聯(lián)系電話詳見計劃表
藤縣2015年事業(yè)單位直接面試方式招聘編制內工作人員計劃表 | ||||||||||
招聘單位 | 經(jīng)費核撥方式 | 招聘崗位 | 人數(shù) | 資格條件 | 招聘對象范圍 | 聯(lián)系電話 | ||||
專業(yè) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他 | ||||||
藤縣和平鎮(zhèn)水產畜牧獸醫(yī)站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 畜牧獸醫(yī)、畜牧、獸醫(yī)、動物醫(yī)學、動物科學、水產養(yǎng)殖學、水產養(yǎng)殖技術、淡水漁業(yè)、漁業(yè)綜合技術 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 0774-7282072 | |
藤縣大黎鎮(zhèn)農業(yè)機械化技術推廣站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 機械設計與制造類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 0774-7282405 | |
藤縣公路管理所 | 自收自支 | 專業(yè)技術人員一 | 3 | 交通土建工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 0774-7295260 | |
專業(yè)技術人員二 | 2 | 土木工程(公路橋梁方向) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | ||||
藤縣航運管理所 | 自收自支 | 專業(yè)技術人員一 | 1 | 土木工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 0774-7296532 | |
專業(yè)技術人員二 | 1 | 港口航道及治河工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | ||||
廣西藤縣規(guī)劃建筑設計室 | 自收自支 | 專業(yè)技術人員一 | 1 | 土木工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 0774-7298282 | |
專業(yè)技術人員三 | 1 | 給水排水工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | ||||
藤縣同心鎮(zhèn)交通站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 道路交通管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 0774-7186123 | |
藤縣象棋水利站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 水利類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 0774-7386468 | |
藤縣象棋鎮(zhèn)交通站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 交通運輸類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | ||
藤縣古龍鎮(zhèn)文化體育和廣播電視站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 中國語言文學及文秘類、廣播電視新聞學、藝術類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 0774-7682068 | |
藤縣平福鄉(xiāng)水利站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 水利類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 0774-7556125 | |
藤縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 臨床醫(yī)療 | 11 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 0774-7282366 | |
設備維修 | 1 | 生物醫(yī)學工程、機電一體化技術 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | ||||
藤縣婦幼保健院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術人員一 | 4 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 0774-7292960 | |
專業(yè)技術人員三 | 1 | 計算機網(wǎng)絡技術、計算機網(wǎng)絡工程、計算機網(wǎng)絡技術工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 從事網(wǎng)絡維護 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | |||
藤縣皮膚病防治院 | 差額撥款 | 專業(yè)技術人員 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 普通高校應屆畢業(yè)生 | 0774-7298055 | |
藤縣疾病預防控制中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術人員一 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 2015年普通高校應屆畢業(yè)生 | 0774-7292987 | |
專業(yè)技術人員二 | 1 | 預防醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 2015年普通高校應屆畢業(yè)生 | ||||
藤縣第一中學 | 全額撥款 | 語文教師 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | 0774-7297892 |
數(shù)學教師 | 2 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
歷史教師 | 1 | 歷史學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
地理教師 | 3 | 地理科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
化學教師 | 2 | 化學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
生物教師 | 2 | 生物科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
藤縣藤州中學 | 全額撥款 | 地理教師 | 2 | 地理科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | 0774-7294333 |
藤縣第二中學 | 全額撥款 | 數(shù)學教師 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | 0774-7602130 |
生物教師 | 1 | 生物科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有高級中學教師資格證書 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
藤縣朝陽小學 | 全額撥款 | 語文教師 | 1 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | 0774-7282057 |
英語教師 | 1 | 英語教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有小學及以上教師資格證 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | |||
藤縣第一幼兒園 | 全額撥款 | 學前教育教師 | 5 | 學前教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | 具有幼兒教師資格證 | 普通高校師范類專業(yè)應屆畢業(yè)生 | 0774-7282135 |
合計: | 59 |
藤縣人力資源和社會保障局
2015年6月8日
2015年6月8日
發(fā)表評論