2015年7月14日寧夏公務(wù)員考試面試成績單
2015年寧夏公務(wù)員考試面試成績查詢?nèi)肟?,現(xiàn)將7月14日寧夏公務(wù)員面試成績予以公布,以便大家查詢。
準(zhǔn)考證號 | 報考部門 | 報考職位 | 面試成績 |
20123430201 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 139.80 |
20123422727 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 137.40 |
20123430225 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 133.00 |
20123423008 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 缺考 |
10223154108 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 139.00 |
20123423020 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 133.80 |
20123422208 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 152.60 |
20123422306 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 151.40 |
20123422429 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 147.60 |
20123421922 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 152.40 |
20123422303 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 144.20 |
20123421911 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 137.00 |
20123430226 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 133.00 |
20123421926 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 144.00 |
20123422004 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 缺考 |
20123422522 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 144.40 |
20123430207 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 151.40 |
20123422224 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 145.80 |
20123430117 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 143.00 |
10223152524 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 142.20 |
20123421715 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣政務(wù)服務(wù)中心科員二 | 139.00 |
20123421711 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣政務(wù)服務(wù)中心科員二 | 136.00 |
20123421705 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣政務(wù)服務(wù)中心科員二 | 143.40 |
20123384708 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣公安局警員二 | 144.60 |
20123384519 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣公安局警員二 | 144.80 |
20123384612 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣公安局警員二 | 128.00 |
20123384608 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣公安局警員二 | 134.00 |
20123384528 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣公安局警員二 | 145.00 |
20123384518 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣公安局警員二 | 142.20 |
20123384616 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣公安局警員二 | 139.20 |
20123384628 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣公安局警員二 | 146.20 |
20123384525 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣公安局警員二 | 150.20 |
20123384603 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣公安局警員二 | 145.20 |
20123420127 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣國土資源局科員二 | 116.40 |
20123420128 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣國土資源局科員二 | 147.00 |
20123420130 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣國土資源局科員二 | 130.20 |
10123050204 | 中衛(wèi)市 | 沙坡頭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 | 152.40 |
10123050225 | 中衛(wèi)市 | 沙坡頭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 | 151.40 |
10123050321 | 中衛(wèi)市 | 沙坡頭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 | 153.40 |
10123050129 | 中衛(wèi)市 | 沙坡頭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 | 128.00 |
10123032524 | 中衛(wèi)市 | 沙坡頭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 | 149.00 |
10123032506 | 中衛(wèi)市 | 沙坡頭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 | 144.00 |
10123032530 | 中衛(wèi)市 | 沙坡頭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 | 139.20 |
10123050216 | 中衛(wèi)市 | 沙坡頭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 | 135.40 |
10123050126 | 中衛(wèi)市 | 沙坡頭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 | 130.80 |
10123032525 | 中衛(wèi)市 | 沙坡頭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 | 153.40 |
10123150215 | 中衛(wèi)市 | 沙坡頭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 | 142.40 |
10123050115 | 中衛(wèi)市 | 沙坡頭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 | 133.40 |
20123386012 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣環(huán)境保護局(工業(yè)園區(qū)分局)科員 | 144.40 |
20123386001 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣環(huán)境保護局(工業(yè)園區(qū)分局)科員 | 138.00 |
10223151810 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣環(huán)境保護局(工業(yè)園區(qū)分局)科員 | 141.20 |
20123420106 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣國土資源局科員一 | 141.80 |
20123420109 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣國土資源局科員一 | 147.20 |
20123420116 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣國土資源局科員一 | 129.20 |
20123432606 | 中衛(wèi)市 | 海原縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員二 | 116.20 |
20123432608 | 中衛(wèi)市 | 海原縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員二 | 133.80 |
20123432524 | 中衛(wèi)市 | 海原縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員二 | 135.20 |
20123432522 | 中衛(wèi)市 | 海原縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員二 | 133.40 |
20123432607 | 中衛(wèi)市 | 海原縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員二 | 146.40 |
20123432603 | 中衛(wèi)市 | 海原縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員二 | 141.80 |
20123432523 | 中衛(wèi)市 | 海原縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員二 | 117.40 |
20123420212 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣發(fā)展和改革局科員一 | 146.40 |
20123420209 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣發(fā)展和改革局科員一 | 144.20 |
20123420219 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣發(fā)展和改革局科員一 | 149.80 |
20123432527 | 中衛(wèi)市 | 海原縣公安局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所警員二 | 缺考 |
20123332007 | 中衛(wèi)市 | 市就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人才服務(wù)局秘書 | 146.20 |
20123331209 | 中衛(wèi)市 | 中衛(wèi)市公安局禁毒支隊警員二 | 133.60 |
20123331208 | 中衛(wèi)市 | 中衛(wèi)市公安局禁毒支隊警員二 | 146.40 |
20123331205 | 中衛(wèi)市 | 中衛(wèi)市公安局禁毒支隊警員二 | 153.20 |
10223151512 | 中衛(wèi)市 | 中衛(wèi)市公安局派出所警員一 | 142.60 |
20123331509 | 中衛(wèi)市 | 中衛(wèi)市公安局派出所警員一 | 132.20 |
20123331402 | 中衛(wèi)市 | 中衛(wèi)市公安局派出所警員一 | 144.00 |
20123331213 | 中衛(wèi)市 | 中衛(wèi)市公安局派出所警員一 | 129.80 |
發(fā)表評論