2016年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì):截止24日17:00報(bào)名已達(dá)1251897人
2015-10-24 18:03 | 國(guó)家公務(wù)員局 | 責(zé)編:admin
點(diǎn)擊收藏
未報(bào)名職位中招錄人數(shù)TOP10 |
|||||||
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 類別 |
362 | 大連市國(guó)家稅務(wù)局 | 長(zhǎng)海縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 0701019001 | 4 | 0 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) |
856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安處警犬工作隊(duì)民警 | 0701856025 | 3 | 0 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) |
351 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省蓬溪縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701069001 | 2 | 0 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) |
272 | 中華人民共和國(guó)天津海事局 | 東疆海事局 | 科員三 | 0701003003 | 2 | 0 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州沙角海事處科員2 | 0701003007 | 2 | 0 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州南沙海事處科員3 | 0701003009 | 2 | 0 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) |
279 | 中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 廣州海事局 | 廣州新沙海事處科員 | 0701003013 | 2 | 0 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) |
403 | 河北省氣象局 | 河北省衡水市武強(qiáng)縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 01112026001 | 2 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
407 | 安徽省氣象局 | 安徽省合肥市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科副主任科員以下 | 01001001002 | 2 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
425 | 山東省氣象局 | 山東省濟(jì)寧市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科業(yè)務(wù)管理科員 | 01012007001 | 2 | 0 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
標(biāo)簽: 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)