2016吉林琿春市廣播電視臺、圖們江報社誠聘人員筆試成績
2016吉林琿春市廣播電視臺、圖們江報社誠聘人員筆試成績已經(jīng)公示,華圖網(wǎng)校為您更新事業(yè)單位招聘具體公告內(nèi)容。
2016吉林琿春市廣播電視臺、圖們江報社誠聘人員筆試成績
序號 | 招聘單位名稱 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 考生成績 | 名次 | 備注 |
1 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010116 | 67.00 | 1 | ★ |
2 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010136 | 64.00 | 2 | ★ |
3 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010138 | 63.00 | 3 | ★ |
4 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010128 | 60.00 | 4 | ★ |
5 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010119 | 59.00 | 5 | ★ |
6 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010140 | 59.00 | 6 | ★ |
7 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010104 | 54.00 | 7 | ★ |
8 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010115 | 54.00 | 8 | ★ |
9 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010134 | 54.00 | 9 | ★ |
10 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010114 | 51.00 | 10 | ★ |
11 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010121 | 51.00 | 11 | ★ |
12 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010123 | 50.00 | 12 | ★ |
13 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010130 | 49.00 | 13 | ★ |
14 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010132 | 49.00 | 14 | ★ |
15 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010142 | 48.00 | 15 | ★ |
16 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010101 | 47.00 | 16 | ★ |
17 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010135 | 47.00 | 17 | ★ |
18 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010139 | 46.00 | 18 | ★ |
19 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010103 | 45.00 | 19 | |
20 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010118 | 45.00 | 20 | |
21 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010108 | 41.00 | 21 | |
22 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010111 | 40.00 | 22 | |
23 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010126 | 40.00 | 23 | |
24 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010102 | 38.00 | 24 | |
25 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010109 | 37.00 | 25 | |
26 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010120 | 36.00 | 26 | |
27 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010124 | 36.00 | 27 | |
28 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010106 | 35.00 | 28 | |
29 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010122 | 35.00 | 29 | |
30 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010144 | 32.00 | 30 | |
31 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010107 | 31.00 | 31 | |
32 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010125 | 24.00 | 32 | |
33 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010137 | 21.00 | 33 | |
34 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010110 | 18.00 | 34 | |
35 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010146 | 16.00 | 35 | |
36 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010105 | 0.00 | ||
37 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010112 | 0.00 | ||
38 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010113 | 0.00 | ||
39 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010117 | 0.00 | ||
40 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010127 | 0.00 | ||
41 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010129 | 0.00 | ||
42 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010131 | 0.00 | ||
43 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010133 | 0.00 | ||
44 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010141 | 0.00 | ||
45 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010143 | 0.00 | ||
46 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010145 | 0.00 | ||
47 | 廣播電視臺 | 新聞記者(男) | 6010147 | 0.00 | ||
48 | 圖們江報社 | 朝語翻譯 | 6020112 | 88.00 | 1 | ★ |
49 | 圖們江報社 | 朝語翻譯 | 6020119 | 83.00 | 2 | ★ |
50 | 圖們江報社 | 朝語翻譯 | 6020120 | 82.00 | 3 | ★ |
51 | 圖們江報社 | 朝語翻譯 | 6020113 | 79.00 | 4 | |
52 | 圖們江報社 | 朝語翻譯 | 6020102 | 76.00 | 5 | |
53 | 圖們江報社 | 朝語翻譯 | 6020116 | 75.00 | 6 | |
54 | 圖們江報社 | 朝語翻譯 | 6020103 | 73.00 | 7 | |
55 | 圖們江報社 | 朝語翻譯 | 6020109 | 73.00 | 8 | |
56 | 圖們江報社 | 朝語翻譯 | 6020117 | 73.00 | 9 | |
57 | 圖們江報社 | 朝語翻譯 | 6020108 | 71.00 | 10 | |
58 | 圖們江報社 | 朝語翻譯 | 6020105 | 70.00 | 11 | |
59 | 圖們江報社 | 朝語翻譯 | 6020110 | 70.00 | 12 | |
60 | 圖們江報社 | 朝語翻譯 | 6020101 | 63.00 | 13 | |
61 | 圖們江報社 | 朝語翻譯 | 6020111 | 63.00 | 14 | |
62 | 圖們江報社 | 朝語翻譯 | 6020104 | 0.00 | ||
63 | 圖們江報社 | 朝語翻譯 | 6020106 | 0.00 | ||
64 | 圖們江報社 | 朝語翻譯 | 6020107 | 0.00 | ||
65 | 圖們江報社 | 朝語翻譯 | 6020114 | 0.00 | ||
66 | 圖們江報社 | 朝語翻譯 | 6020115 | 0.00 | ||
67 | 圖們江報社 | 朝語翻譯 | 6020118 | 0.00 | ||
68 | 圖們江報社 | 朝語翻譯 | 6020121 | 0.00 | ||
69 | 圖們江報社 | 俄語翻譯(女) | 6020203 | 88.00 | 1 | ★ |
70 | 圖們江報社 | 俄語翻譯(女) | 6020201 | 80.00 | 2 | ★ |
71 | 圖們江報社 | 俄語翻譯(女) | 6020204 | 76.00 | 3 | ★ |
72 | 圖們江報社 | 俄語翻譯(女) | 6020205 | 70.00 | 4 | ★ |
73 | 圖們江報社 | 俄語翻譯(女) | 6020202 | 0.00 | ||
74 | 圖們江報社 | 記者 | 6020331 | 68.00 | 1 | ★ |
75 | 圖們江報社 | 記者 | 6020307 | 66.00 | 2 | ★ |
76 | 圖們江報社 | 記者 | 6020303 | 62.00 | 3 | ★ |
77 | 圖們江報社 | 記者 | 6020332 | 61.00 | 4 | ★ |
78 | 圖們江報社 | 記者 | 6020305 | 60.00 | 5 | ★ |
79 | 圖們江報社 | 記者 | 6020317 | 58.00 | 6 | ★ |
80 | 圖們江報社 | 記者 | 6020344 | 58.00 | 7 | ★ |
81 | 圖們江報社 | 記者 | 6020302 | 54.00 | 8 | ★ |
82 | 圖們江報社 | 記者 | 6020316 | 54.00 | 9 | ★ |
83 | 圖們江報社 | 記者 | 6020343 | 53.00 | 10 | |
84 | 圖們江報社 | 記者 | 6020308 | 52.00 | 11 | |
85 | 圖們江報社 | 記者 | 6020328 | 52.00 | 12 | |
86 | 圖們江報社 | 記者 | 6020333 | 52.00 | 13 | |
87 | 圖們江報社 | 記者 | 6020306 | 51.00 | 14 | |
88 | 圖們江報社 | 記者 | 6020311 | 51.00 | 15 | |
89 | 圖們江報社 | 記者 | 6020315 | 50.00 | 16 | |
90 | 圖們江報社 | 記者 | 6020346 | 50.00 | 17 | |
91 | 圖們江報社 | 記者 | 6020349 | 50.00 | 18 | |
92 | 圖們江報社 | 記者 | 6020322 | 48.00 | 19 | |
93 | 圖們江報社 | 記者 | 6020338 | 48.00 | 20 | |
94 | 圖們江報社 | 記者 | 6020336 | 47.00 | 21 | |
95 | 圖們江報社 | 記者 | 6020339 | 46.00 | 22 | |
96 | 圖們江報社 | 記者 | 6020347 | 46.00 | 23 | |
97 | 圖們江報社 | 記者 | 6020318 | 45.00 | 24 | |
98 | 圖們江報社 | 記者 | 6020327 | 45.00 | 25 | |
99 | 圖們江報社 | 記者 | 6020340 | 42.00 | 26 | |
100 | 圖們江報社 | 記者 | 6020341 | 39.00 | 27 | |
101 | 圖們江報社 | 記者 | 6020350 | 39.00 | 28 | |
102 | 圖們江報社 | 記者 | 6020321 | 38.00 | 29 | |
103 | 圖們江報社 | 記者 | 6020304 | 37.00 | 30 | |
104 | 圖們江報社 | 記者 | 6020348 | 36.00 | 31 | |
105 | 圖們江報社 | 記者 | 6020314 | 35.00 | 32 | |
106 | 圖們江報社 | 記者 | 6020334 | 35.00 | 33 | |
107 | 圖們江報社 | 記者 | 6020326 | 34.00 | 34 | |
108 | 圖們江報社 | 記者 | 6020325 | 31.00 | 35 | |
109 | 圖們江報社 | 記者 | 6020301 | 0.00 | ||
110 | 圖們江報社 | 記者 | 6020309 | 0.00 | ||
111 | 圖們江報社 | 記者 | 6020310 | 0.00 | ||
112 | 圖們江報社 | 記者 | 6020312 | 0.00 | ||
113 | 圖們江報社 | 記者 | 6020313 | 0.00 | ||
114 | 圖們江報社 | 記者 | 6020319 | 0.00 | ||
115 | 圖們江報社 | 記者 | 6020320 | 0.00 | ||
116 | 圖們江報社 | 記者 | 6020323 | 0.00 | ||
117 | 圖們江報社 | 記者 | 6020324 | 0.00 | ||
118 | 圖們江報社 | 記者 | 6020329 | 0.00 | ||
119 | 圖們江報社 | 記者 | 6020330 | 0.00 | ||
120 | 圖們江報社 | 記者 | 6020335 | 0.00 | ||
121 | 圖們江報社 | 記者 | 6020337 | 0.00 | ||
122 | 圖們江報社 | 記者 | 6020342 | 0.00 | ||
123 | 圖們江報社 | 記者 | 6020345 | 0.00 |
注:標(biāo)記★的考生進(jìn)入面試環(huán)節(jié)。
相關(guān)推薦:
標(biāo)簽: 2016年吉林事業(yè)單位招聘公告
發(fā)表評論