購物車 0
當前位置:華圖在線 > 招考資訊 >2017年廣州公務員考試99038人報名 競爭比107:1

2017年廣州公務員考試99038人報名 競爭比107:1

2017-03-09 16:32  |  廣州人社  |  責編:admin 點擊收藏

  2017年廣州市公務員考試報名結束,廣州人社公布了最終報名人數(shù),截止3月9日15:00,廣州市考合計99038人報名,其中,北京考區(qū)757人,廣州考區(qū)98281人。今年廣州市公務員考試計劃招錄924人,平均競爭比達107:1。

2017年廣州公務員考試99038人報名 競爭比107:1

  您可能還關注:公告 大綱 職位表 備考專題
各單位職位報考情況
統(tǒng)計時間:2017年3月9日 15:00
單位代碼 單位名稱 用人部門(處室) 職位代碼 職位名稱 招考人數(shù) 成功報名人數(shù)
1001 中共廣州市紀律檢查委員會 中國共產黨廣州市紀律檢查委員會 1001001 市紀委監(jiān)察局機關主任科員以下 4 355
1001 中共廣州市紀律檢查委員會 中國共產黨廣州市紀律檢查委員會 1001002 市紀委監(jiān)察局機關主任科員以下 2 73
1001 中共廣州市紀律檢查委員會 中國共產黨廣州市紀律檢查委員會 1001003 市紀委監(jiān)察局機關主任科員以下 2 143
1001 中共廣州市紀律檢查委員會 中國共產黨廣州市紀律檢查委員會 1001004 市紀委派駐機構副主任科員以下 4 368
1001 中共廣州市紀律檢查委員會 中國共產黨廣州市紀律檢查委員會 1001005 市紀委派駐機構副主任科員以下 2 288
1001 中共廣州市紀律檢查委員會 中國共產黨廣州市紀律檢查委員會 1001006 市紀委派駐機構副主任科員以下 2 271
1002 中共廣州市委辦公廳 中共廣州市委機關事務管理局 1002001 主任科員以下 1 211
1002 中共廣州市委辦公廳 中共廣州市委機關事務管理局 1002002 主任科員以下 1 224
1002 中共廣州市委辦公廳 中共廣州市委機關事務管理局 1002003 主任科員以下 1 198
1002 中共廣州市委辦公廳 中共廣州市委機關事務管理局 1002004 主任科員以下 1 126
1002 中共廣州市委辦公廳 中共廣州市委機關事務管理局 1002005 主任科員以下 1 64
1002 中共廣州市委辦公廳 中共廣州市委機關事務管理局 1002006 主任科員以下 1 128
1002 中共廣州市委辦公廳 中共廣州市委機關信息化辦公室 1002007 主任科員以下 1 263
1002 中共廣州市委辦公廳 中共廣州市委機關信息化辦公室 1002008 主任科員以下 1 171
1002 中共廣州市委辦公廳 中國共產黨廣州市委員會辦公廳 1002009 主任科員以下 2 313
1003 中共廣州市委政法委員會 廣州市法學會 1003001 副主任科員 2 201
1003 中共廣州市委政法委員會 廣州市法學會 1003002 科員 1 59
1004 中共廣州市委政策研究室 中共廣州市委政策研究室 1004001 辦公室科員 1 138
1004 中共廣州市委政策研究室 中共廣州市委政策研究室 1004002 辦公室科員 1 153
1005 中共廣州市委老干局 廣州市老干部活動中心 1005001 科員 1 173
1005 中共廣州市委老干局 廣州市老干部活動中心 1005002 科員 1 87
1005 中共廣州市委老干局 廣州市老干部休養(yǎng)所 1005003 科員 1 9
1005 中共廣州市委老干局 廣州市老干部休養(yǎng)所 1005004 副主任科員 1 53
1006 廣州市信訪局 廣州市信訪局 1006001 科員 1 128
1007 中共廣州市委黨校(廣州行政學院) 中國共產黨廣州市委員會黨校(廣州行政學院) 1007001 辦公室副主任科員 1 86
1007 中共廣州市委黨校(廣州行政學院) 中國共產黨廣州市委員會黨校(廣州行政學院) 1007002 組織人事處副主任科員 1 112
1008 廣州市人大常委會機關 廣州市人大常委會法制工作委員會 1008001 法規(guī)二處主任科員 2 14
1008 廣州市人大常委會機關 廣州市人大常委會城鄉(xiāng)建設環(huán)境與資源保護工作委員會 1008002 辦公室副主任科員 1 89
1008 廣州市人大常委會機關 廣州市人大常委會研究室 1008003 綜合處主任科員 1 10
1009 中國人民政治協(xié)商會議廣東省廣州市委員會辦公廳 中國人民政治協(xié)商會議廣東省廣州市委員會辦公廳 1009001 主任科員以下 2 453
1010 中國國民黨革命委員會廣州市委員會 中國國民黨革命委員會廣州市委員會 1010001 辦公室主任科員以下 1 158
1011 廣州市總工會 廣州市總工會 1011001 主任科員以下 1 68
1012 廣州市殘疾人聯(lián)合會 廣州市殘疾人聯(lián)合會 1012001 計劃財務處副主任科員以下 1 144
1013 廣州市發(fā)展和改革委員會 廣州市儲備糧管理中心 1013001 副主任科員 2 145
1013 廣州市發(fā)展和改革委員會 廣州市發(fā)展和改革委員會 1013002 主任科員以下 3 187
1013 廣州市發(fā)展和改革委員會 廣州市發(fā)展和改革委員會 1013003 主任科員以下 1 68
1013 廣州市發(fā)展和改革委員會 廣州市發(fā)展和改革委員會 1013004 主任科員以下 1 46
1013 廣州市發(fā)展和改革委員會 廣州市價格成本調查隊 1013005 科員 2 301
1013 廣州市發(fā)展和改革委員會 廣州市價格監(jiān)測中心 1013006 科員 1 104
1013 廣州市發(fā)展和改革委員會 廣州市價格監(jiān)測中心 1013007 科員 1 388
1013 廣州市發(fā)展和改革委員會 廣州市價格監(jiān)督檢查與反壟斷局 1013008 副主任科員以下 1 109
1013 廣州市發(fā)展和改革委員會 廣州市價格監(jiān)督檢查與反壟斷局 1013009 副主任科員以下 1 271
1013 廣州市發(fā)展和改革委員會 廣州市價格監(jiān)督檢查與反壟斷局 1013010 副主任科員以下 1 149
1014 廣州市教育局 廣州市教育評估和教師繼續(xù)教育指導中心(廣州市教師資格認定辦公室) 1014001 辦公室副主任科員 1 152
1014 廣州市教育局 廣州市教育評估和教師繼續(xù)教育指導中心(廣州市教師資格認定辦公室) 1014002 教育評估部副主任科員 1 203
1014 廣州市教育局 廣州市教育評估和教師繼續(xù)教育指導中心(廣州市教師資格認定辦公室) 1014003 教育評估部副主任科員以下 1 221
1014 廣州市教育局 廣州市教育評估和教師繼續(xù)教育指導中心(廣州市教師資格認定辦公室) 1014004 教師繼續(xù)教育部科員 1 351
1014 廣州市教育局 廣州市教育評估和教師繼續(xù)教育指導中心(廣州市教師資格認定辦公室) 1014005 教師繼續(xù)教育部科員 1 330
1014 廣州市教育局 廣州市教育評估和教師繼續(xù)教育指導中心(廣州市教師資格認定辦公室) 1014006 教師繼續(xù)教育部科員 1 179
1014 廣州市教育局 廣州市教育評估和教師繼續(xù)教育指導中心(廣州市教師資格認定辦公室) 1014007 教師資格認定部科員 1 666
1014 廣州市教育局 廣州市招生考試委員會辦公室 1014008 綜合科科員 1 92
1015 廣州市科技創(chuàng)新委員會 廣州市科技創(chuàng)新委員會 1015001 副主任科員 1 128
1015 廣州市科技創(chuàng)新委員會 廣州市科技創(chuàng)新委員會 1015002 副主任科員 1 341
1015 廣州市科技創(chuàng)新委員會 廣州市科技創(chuàng)新委員會 1015003 副主任科員 1 69
1016 廣州市民政局 廣州市救助管理站 1016001 科員 4 194
1016 廣州市民政局 廣州市救助管理站 1016002 科員 2 57
1016 廣州市民政局 廣州市救助管理站 1016003 科員 4 125
1016 廣州市民政局 廣州市救助管理站 1016004 科員 1 36
1016 廣州市民政局 廣州市救助管理站 1016005 科員 1 159
1016 廣州市民政局 廣州市救助管理站 1016006 科員 1 148
1016 廣州市民政局 廣州市救助管理站 1016007 科員 1 58
1016 廣州市民政局 廣州市救助管理站 1016008 科員 2 52
1016 廣州市民政局 廣州市救助管理站 1016009 科員 2 10
1016 廣州市民政局 廣州市救助管理站市區(qū)分站 1016010 科員 1 83
1016 廣州市民政局 廣州市救助管理站市區(qū)分站 1016011 科員 1 172
1016 廣州市民政局 廣州市救助管理站市區(qū)分站 1016012 科員 1 60
1017 廣州市財政局 廣州市財政國庫支付中心(廣州市財政局國庫支付分局) 1017001 科員 1 229
1017 廣州市財政局 廣州市財政國庫支付中心(廣州市財政局國庫支付分局) 1017002 科員 1 209
1017 廣州市財政局 廣州市財政局 1017003 主任科員以下 3 387
1017 廣州市財政局 廣州市財政局 1017004 主任科員以下 1 105
1017 廣州市財政局 廣州市財政局財政監(jiān)督分局 1017005 科員 1 231
1018 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市社會保險基金管理中心 1018001 科員 2 188
1018 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市社會保險基金管理中心 1018002 科員 1 211
1018 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市社會保險基金管理中心 1018003 科員 1 111
1018 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市社會保險基金管理中心 1018004 科員 1 25
1018 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市醫(yī)療保險服務管理局 1018005 科員 1 145
1018 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市醫(yī)療保險服務管理局 1018006 科員 5 81
1018 廣州市人力資源和社會保障局 廣州住房公積金管理中心 1018007 辦公室科員 1 19
1018 廣州市人力資源和社會保障局 廣州住房公積金管理中心 1018008 會計部科員 3 507
1018 廣州市人力資源和社會保障局 廣州住房公積金管理中心 1018009 歸集部科員 1 71
1018 廣州市人力資源和社會保障局 廣州住房公積金管理中心 1018010 歸集部科員 1 416
1018 廣州市人力資源和社會保障局 廣州住房公積金管理中心 1018011 信息技術部科員 3 541
1018 廣州市人力資源和社會保障局 廣州住房公積金管理中心 1018012 番禺辦事處科員 1 135
1018 廣州市人力資源和社會保障局 廣州住房公積金管理中心 1018013 番禺辦事處科員 1 247
1018 廣州市人力資源和社會保障局 廣州住房公積金管理中心 1018014 花都辦事處科員 1 140
1018 廣州市人力資源和社會保障局 廣州住房公積金管理中心 1018015 花都辦事處科員 1 59
1018 廣州市人力資源和社會保障局 廣州住房公積金管理中心 1018016 從化辦事處科員 1 65
1018 廣州市人力資源和社會保障局 廣州住房公積金管理中心 1018017 增城辦事處科員 1 155
1019 廣州市國土資源和規(guī)劃委員會 廣州市城市規(guī)劃編制研究中心 1019001 副主任科員 2 36
1019 廣州市國土資源和規(guī)劃委員會 廣州市房地產交易登記中心(掛廣州礦業(yè)權交易中心、廣州耕地儲備指標交易中心牌子) 1019002 法律事務部副主任科員 2 100
1019 廣州市國土資源和規(guī)劃委員會 廣州市房地產交易登記中心(掛廣州礦業(yè)權交易中心、廣州耕地儲備指標交易中心牌子) 1019003 信息部副主任科員 1 68
1019 廣州市國土資源和規(guī)劃委員會 廣州市房地產交易登記中心(掛廣州礦業(yè)權交易中心、廣州耕地儲備指標交易中心牌子) 1019004 法律事務部科員 1 113
1019 廣州市國土資源和規(guī)劃委員會 廣州市房地產交易登記中心(掛廣州礦業(yè)權交易中心、廣州耕地儲備指標交易中心牌子) 1019005 抵押登記部科員 1 70
1019 廣州市國土資源和規(guī)劃委員會 廣州市國土資源和規(guī)劃委員會 1019006 主任科員以下 1 95
1019 廣州市國土資源和規(guī)劃委員會 廣州市國土資源和規(guī)劃委員會 1019007 科員 1 100
1019 廣州市國土資源和規(guī)劃委員會 廣州市國土資源和規(guī)劃委員會 1019008 主任科員以下 1 74
1019 廣州市國土資源和規(guī)劃委員會 廣州市國土資源和規(guī)劃委員會 1019009 主任科員以下 1 59
1019 廣州市國土資源和規(guī)劃委員會 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 1019010 副主任科員 2 57
1019 廣州市國土資源和規(guī)劃委員會 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 1019011 科員 1 188
1019 廣州市國土資源和規(guī)劃委員會 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 1019012 副主任科員 1 80
1020 廣州市環(huán)境保護局 廣州市環(huán)境保護局 1020001 主任科員以下 2 105
1021 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 廣州市建設工程質量監(jiān)督站 1021001 科員 1 77
1021 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 廣州市房地產檔案館 1021002 副主任科員 1 29
1021 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 廣州市房地產檔案館 1021003 科員 2 46
1021 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 廣州市房地產檔案館 1021004 科員 1 156
1021 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 廣州市房地產檔案館 1021005 科員 1 93
1021 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 廣州市房屋安全管理所 1021006 科員 1 59
1021 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 廣州市房屋安全管理所 1021007 科員 1 55
1021 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 廣州市房屋安全管理所 1021008 科員 1 75
1021 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 廣州市房屋安全管理所 1021009 科員 1 78
1021 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 廣州市房屋安全管理所 1021010 科員 1 34
1021 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 廣州市房屋安全管理所 1021011 副主任科員 1 35
1021 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 廣州市房屋交易監(jiān)管中心 1021012 科員 1 67
1021 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 廣州市房屋交易監(jiān)管中心 1021013 科員 1 66
1021 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 廣州市建設工程安全監(jiān)督站 1021014 辦公室科員 1 180
1021 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 廣州市建設工程安全監(jiān)督站 1021015 監(jiān)督部科員 3 218
1021 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 廣州市建設工程造價管理站 1021016 副主任科員 1 25
1021 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 廣州市建設工程招標管理辦公室 1021017 管理科科員 1 107
1021 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 廣州市建設工程招標管理辦公室 1021018 管理科科員 1 123
1021 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 廣州市建筑節(jié)能與墻材革新管理辦公室 1021019 綠色建筑推廣科科員 1 60
1021 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 廣州市建筑節(jié)能與墻材革新管理辦公室 1021020 質量監(jiān)督科科員 1 68
1021 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 廣州市人民政府國有土地上房屋征收辦公室 1021021 副主任科員 1 49
1021 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 廣州市住房保障辦公室 1021022 科員 1 115
1021 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 廣州市住房保障辦公室 1021023 科員 1 121
1021 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 廣州市住房保障辦公室 1021024 科員 1 267
1021 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 廣州市住房保障辦公室 1021025 科員 1 50
1021 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 1021026 主任科員 2 12
1022 廣州市交通委員會 廣州交通管理總站(掛市交通運輸管理局、市交通信息指揮中心牌子) 1022001 科員 4 190
1022 廣州市交通委員會 廣州交通管理總站(掛市交通運輸管理局、市交通信息指揮中心牌子) 1022002 科員 2 86
1022 廣州市交通委員會 廣州交通管理總站(掛市交通運輸管理局、市交通信息指揮中心牌子) 1022003 科員 2 267
1022 廣州市交通委員會 廣州交通管理總站(掛市交通運輸管理局、市交通信息指揮中心牌子) 1022004 科員 2 144
1022 廣州市交通委員會 廣州交通管理總站(掛市交通運輸管理局、市交通信息指揮中心牌子) 1022005 科員 3 208
1022 廣州市交通委員會 廣州交通管理總站(掛市交通運輸管理局、市交通信息指揮中心牌子) 1022006 科員 3 408
1022 廣州市交通委員會 廣州交通管理總站(掛市交通運輸管理局、市交通信息指揮中心牌子) 1022007 科員 3 833
1022 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 1022008 科員 4 147
1022 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 1022009 科員 3 134
1022 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 1022010 科員 1 360
1022 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 1022011 科員 4 145
1022 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 1022012 科員 4 221
1022 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 1022013 科員 2 123
1022 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 1022014 科員 1 4
1022 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 1022015 科員 1 78
1023 廣州市水務局 廣州市城市排水監(jiān)測站(廣州市水質監(jiān)測中心)(廣州市水土保持監(jiān)測站) 1023001 排水監(jiān)測部科員 2 111
1023 廣州市水務局 廣州市城市排水監(jiān)測站(廣州市水質監(jiān)測中心)(廣州市水土保持監(jiān)測站) 1023002 信息部科員 1 177
1023 廣州市水務局 廣州市城市排水監(jiān)測站(廣州市水質監(jiān)測中心)(廣州市水土保持監(jiān)測站) 1023003 行政部科員 1 121
1023 廣州市水務局 廣州市流溪河流域管理辦公室(廣州市白坭河堤防管理處) 1023004 工程建設管理部副主任科員以下 1 41
1023 廣州市水務局 廣州市流溪河流域管理辦公室(廣州市白坭河堤防管理處) 1023005 水資源管理部副主任科員以下 1 45
1023 廣州市水務局 廣州市水務工程質量安全監(jiān)督站 1023006 安全生產監(jiān)督部副主任科員以下 1 44
1023 廣州市水務局 廣州市水務工程質量安全監(jiān)督站 1023007 排水工程監(jiān)督部副主任科員以下 1 114
1023 廣州市水務局 廣州市水務工程質量安全監(jiān)督站 1023008 水利水電工程監(jiān)督部副主任科員以下 1 155
1023 廣州市水務局 廣州市水務局 1023009 執(zhí)法監(jiān)察支隊科員 2 65
1023 廣州市水務局 廣州市水務局 1023010 執(zhí)法監(jiān)察支隊主任科員以下 1 35
1023 廣州市水務局 廣州市水務局 1023011 執(zhí)法監(jiān)察支隊主任科員以下 1 127
1023 廣州市水務局 廣州市污水治理工程管理辦公室 1023012 技術部副主任科員以下 1 80
1023 廣州市水務局 廣州市污水治理工程管理辦公室 1023013 設施部副主任科員以下 1 39
1024 廣州市農業(yè)局 廣東省漁政總隊廣州支隊 1024001 漁業(yè)船舶檢驗處副主任科員 1 15
1024 廣州市農業(yè)局 廣東省漁政總隊廣州支隊 1024002 漁政漁港監(jiān)督處副主任科員 1 31
1024 廣州市農業(yè)局 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所〔廣州市動物疫病預防控制中心〕 1024003 辦公室科員 1 68
1024 廣州市農業(yè)局 廣州市畜禽屠宰管理執(zhí)法支隊 1024004 廣州市畜禽屠宰管理執(zhí)法支隊科員 1 100
1025 廣州市林業(yè)和園林局 廣州市林業(yè)和園林局 1025001 科員 2 173
1025 廣州市林業(yè)和園林局 廣州市林業(yè)和園林局 1025002 科員 1 113
1025 廣州市林業(yè)和園林局 廣州市林業(yè)和園林局 1025003 副主任科員 1 44
1025 廣州市林業(yè)和園林局 廣州市林業(yè)和園林有害生物防治檢疫管理辦公室 1025004 科員 2 32
1025 廣州市林業(yè)和園林局 廣州市林業(yè)和園林有害生物防治檢疫管理辦公室 1025005 科員 1 136
1026 廣州市商務委員會 廣州市商務委員會 1026001 副主任科員 2 89
1026 廣州市商務委員會 廣州市商務委員會 1026002 副主任科員 1 17
1026 廣州市商務委員會 廣州市商務委員會 1026003 科員 1 207
1026 廣州市商務委員會 廣州市商務委員會 1026004 科員 1 53
1027 廣州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 廣州市流動人口計劃生育管理辦公室 1027001 秘書科科員 1 126
1027 廣州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 廣州市流動人口計劃生育管理辦公室 1027002 業(yè)務科科員 2 95
1027 廣州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所 1027003 公共衛(wèi)生監(jiān)督科科員 5 356
1027 廣州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所 1027004 總務科科員 1 525
1028 廣州市人民政府外事辦公室 廣州市人民政府外事辦公室 1028001 主任科員以下 2 132
1028 廣州市人民政府外事辦公室 廣州市人民政府外事辦公室 1028002 主任科員以下 1 14
1029 廣州市城市管理委員會 廣州市城市管理監(jiān)控指揮中心 1029001 綜合科科員 1 110
1029 廣州市城市管理委員會 廣州市生活廢棄物管理中心 1029002 監(jiān)督管理科科員 3 223
1029 廣州市城市管理委員會 廣州市生活廢棄物管理中心 1029003 分類處置科科員 1 72
1029 廣州市城市管理委員會 廣州市生活廢棄物管理中心 1029004 監(jiān)督管理科科員 1 145
1029 廣州市城市管理委員會 廣州市水上市容環(huán)境衛(wèi)生管理處(廣州市城市管理綜合執(zhí)法局水上市容環(huán)境衛(wèi)生分局) 1029005 辦公室科員 1 108
1029 廣州市城市管理委員會 廣州市水上市容環(huán)境衛(wèi)生管理處(廣州市城市管理綜合執(zhí)法局水上市容環(huán)境衛(wèi)生分局) 1029006 辦公室科員 1 65
1029 廣州市城市管理委員會 廣州市水上市容環(huán)境衛(wèi)生管理處(廣州市城市管理綜合執(zhí)法局水上市容環(huán)境衛(wèi)生分局) 1029007 辦公室科員 1 144
1029 廣州市城市管理委員會 廣州市余泥渣土管理處 1029008 辦公室科員 1 96
1030 廣州市工商行政管理局 廣州市工商行政管理局 1030001 主任科員以下 1 120
1030 廣州市工商行政管理局 廣州市工商行政管理局 1030002 主任科員以下 1 100
1030 廣州市工商行政管理局 廣州市工商行政管理局經(jīng)濟檢查分局 1030003 主任科員以下 1 176
1030 廣州市工商行政管理局 廣州市工商行政管理局經(jīng)濟檢查分局 1030004 主任科員以下 2 134
1030 廣州市工商行政管理局 廣州市工商行政管理局經(jīng)濟檢查分局 1030005 主任科員以下 1 159
1030 廣州市工商行政管理局 廣州市工商行政管理局專業(yè)市場管理分局 1030006 主任科員以下 3 282
1030 廣州市工商行政管理局 廣州市工商行政管理局專業(yè)市場管理分局 1030007 主任科員以下 2 218
1030 廣州市工商行政管理局 廣州市工商行政管理局專業(yè)市場管理分局 1030008 主任科員以下 1 112
1031 廣州市食品藥品監(jiān)督管理局 廣州市食品藥品監(jiān)督管理局食品監(jiān)管執(zhí)法分局 1031001 科員 1 80
1031 廣州市食品藥品監(jiān)督管理局 廣州市食品藥品監(jiān)督管理局食品監(jiān)管執(zhí)法分局 1031002 科員 4 466
1031 廣州市食品藥品監(jiān)督管理局 廣州市食品藥品監(jiān)督管理局食品監(jiān)管執(zhí)法分局 1031003 科員 2 86
1031 廣州市食品藥品監(jiān)督管理局 廣州市食品藥品監(jiān)督管理局食品監(jiān)管執(zhí)法分局 1031004 科員 1 103
1031 廣州市食品藥品監(jiān)督管理局 廣州市食品藥品監(jiān)督管理局食品監(jiān)管執(zhí)法分局 1031005 科員 2 318
1032 廣州市統(tǒng)計局 廣州市統(tǒng)計普查中心 1032001 科員 2 63
1032 廣州市統(tǒng)計局 廣州市統(tǒng)計普查中心 1032002 科員 1 87
1032 廣州市統(tǒng)計局 廣州市統(tǒng)計普查中心 1032003 科員 1 231
1033 廣州市旅游局 廣州市旅游局 1033001 副主任科員 1 49
1034 廣州市人民政府研究室 廣州市人民政府研究室 1034001 科員 1 212
1035 廣州市人民政府法制辦公室 廣州市人民政府法制辦公室 1035001 主任科員以下 1 75
1035 廣州市人民政府法制辦公室 廣州市政府法制研究中心 1035002 科員 1 159
1036 廣州市城市更新局 廣州市城市更新項目建設管理辦公室(掛廣州市危房改造建設管理所牌子) 1036001 科員 1 63
1036 廣州市城市更新局 廣州市城市更新項目建設管理辦公室(掛廣州市危房改造建設管理所牌子) 1036002 科員 1 69
1037 廣州市人民政府政務管理辦公室 廣州12345政府服務熱線受理中心 1037001 主任科員以下 3 339
1037 廣州市人民政府政務管理辦公室 廣州12345政府服務熱線受理中心 1037002 主任科員以下 2 270
1037 廣州市人民政府政務管理辦公室 廣州12345政府服務熱線受理中心 1037003 主任科員以下 1 57
1037 廣州市人民政府政務管理辦公室 廣州12345政府服務熱線受理中心 1037004 主任科員以下 2 853
1038 廣州市民防辦公室 廣州市坑道管理所 1038001 工程管理部科員 1 241
1038 廣州市民防辦公室 廣州市坑道管理所 1038002 工程計劃部科員 1 34
1038 廣州市民防辦公室 廣州市坑道管理所 1038003 工程計劃部科員 1 40
1038 廣州市民防辦公室 廣州市民防指揮信息保障中心 1038004 通信警報科副主任科員 2 32
1039 廣州港務局 廣州港務局內港分局 1039001 新造管理所科員 1 99
1039 廣州港務局 廣州港務局五和分局 1039002 科員 1 63
1039 廣州港務局 廣州港務局新塘分局 1039003 科員 1 40
1039 廣州港務局 廣州港務局新塘分局 1039004 科員 1 119
1039 廣州港務局 廣州港務局新塘分局 1039005 科員 1 34
1040 廣州市協(xié)作辦公室 廣州市協(xié)作辦公室 1040001 秘書處副主任科員以下 1 59
1040 廣州市協(xié)作辦公室 廣州市協(xié)作辦公室 1040002 區(qū)域合作處副主任科員以下 1 125
2001 廣州開發(fā)區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 2001001 科員 1 78
2001 廣州開發(fā)區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)城市規(guī)劃信息編研中心 2001002 科員 1 104
2001 廣州開發(fā)區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)房地產管理所 2001003 科員 1 99
2001 廣州開發(fā)區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)房地產管理所 2001004 科員 1 107
2001 廣州開發(fā)區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)財政國庫集中支付中心(廣州開發(fā)區(qū)政府采購管理辦公室) 2001005 科員 1 145
2001 廣州開發(fā)區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)安全生產監(jiān)督管理局 2001006 科員 1 138
2001 廣州開發(fā)區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)安全生產監(jiān)督管理局 2001007 科員 1 182
2001 廣州開發(fā)區(qū) 中新廣州知識城開發(fā)建設辦公室 2001008 科員 1 16
2001 廣州開發(fā)區(qū) 中新廣州知識城開發(fā)建設辦公室 2001009 科員 1 51
2001 廣州開發(fā)區(qū) 中新廣州知識城開發(fā)建設辦公室 2001010 投資促進處科員 1 152
2001 廣州開發(fā)區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站 2001011 科員 1 142
2001 廣州開發(fā)區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)交通管理總站(廣州開發(fā)區(qū)公路管理站) 2001012 科員 1 109
2001 廣州開發(fā)區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)交通管理總站(廣州開發(fā)區(qū)公路管理站) 2001013 科員 1 103
2001 廣州開發(fā)區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)社會保險基金管理中心 2001014 科員 1 228
2001 廣州開發(fā)區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)社會保險基金管理中心 2001015 科員 1 57
2001 廣州開發(fā)區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)社會保險基金管理中心 2001016 科員 1 205
2001 廣州開發(fā)區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)人才交流服務中心 2001017 科員 1 201
2001 廣州開發(fā)區(qū) 中國共產黨廣州開發(fā)區(qū)工作委員會組織人事局(廣州開發(fā)區(qū)機構編制委員會辦公室、中國共產黨廣州開發(fā)區(qū)工作委員會老干部局) 2001018 審改處科員 1 80
2001 廣州開發(fā)區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)長嶺居管理委員會 2001019 科員 2 132
2001 廣州開發(fā)區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)行政服務管理中心 2001020 科員 1 252
2001 廣州開發(fā)區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)行政服務管理中心 2001021 科員 1 243
2001 廣州開發(fā)區(qū) 廣州開發(fā)區(qū)黃埔臨港經(jīng)濟區(qū)管理委員會 2001022 科員 1 72
2001 廣州開發(fā)區(qū) 廣州市黃埔區(qū)(廣州開發(fā)區(qū))國土資源和規(guī)劃局 2001023 政策法規(guī)科科員 1 63
2001 廣州開發(fā)區(qū) 廣州市黃埔區(qū)(廣州開發(fā)區(qū))國土資源和規(guī)劃局 2001024 土地利用科科員 1 132
2001 廣州開發(fā)區(qū) 廣州市黃埔區(qū)(廣州開發(fā)區(qū))國土資源和規(guī)劃局 2001025 不動產登記科科員 1 42
2001 廣州開發(fā)區(qū) 廣州市黃埔區(qū)(廣州開發(fā)區(qū))國土資源和規(guī)劃局 2001026 建筑工程規(guī)劃管理科科員 1 121
2001 廣州開發(fā)區(qū) 廣州市黃埔區(qū)(廣州開發(fā)區(qū))國土資源和規(guī)劃局 2001027 規(guī)劃用地管理科科員 1 82
2001 廣州開發(fā)區(qū) 廣州市黃埔區(qū)(廣州開發(fā)區(qū))國土資源和規(guī)劃局 2001028 執(zhí)法監(jiān)察大隊(掛執(zhí)法監(jiān)察科牌子)科員 1 82
2001 廣州開發(fā)區(qū) 廣州市黃埔區(qū)(廣州開發(fā)區(qū))國土資源和規(guī)劃局 2001029 科員 1 93
