購物車 0
當前位置:華圖在線 > 招考資訊 >2017年青海公務員報名繳費13303人 最熱職位432:1(31日9時)

2017年青海公務員報名繳費13303人 最熱職位432:1(31日9時)

2017-03-31 11:06  |  青海人事考試網(wǎng)  |  責編:admin 點擊收藏

  截至2017年3月31日09時,2017青海公務員考試報名進入最后一天,根據(jù)青海人事考試信息網(wǎng)發(fā)布的統(tǒng)計信息來看,2017年青海省公務員考試網(wǎng)上有效報名人數(shù)已達13303人,其中城北區(qū)勞動就業(yè)服務局(招1人)職位以432:1的競爭比例成為最熱報考職位,考試報名時間為:3月25日-3月31日18時,筆試時間為:4月22日。華圖網(wǎng)校整理了2017年青海省公務員考試每日報名人數(shù)信息(3月31日09時),請及時查看。

2017年青海公務員報名繳費13303人 最熱職位432:1(31日9時)

  各職位有效報名人數(shù)及競爭比例分析(競爭比例大于20:1)

  報名期間為避免給廣大考生造成誤解及防止惡意報名注冊,本次考試每天只公布繳費成功的有效報名人數(shù),提交信息人數(shù)和審核通過人數(shù)將不再公布。

職位名稱 招考人數(shù) 有效報
名人數(shù)
競爭比
01301029-西寧市城北區(qū)勞動就業(yè)服務局科員 1 432 432:1
63330079-省地方稅務局雜多縣地方稅務局科員 1 161 161:1
63330078-省地方稅務局稱多縣地方稅務局科員 1 137 137:1
01301075-西寧市大通縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站科員(1) 1 124 124:1
28301073-海西州格爾木市發(fā)展和改革委員會科員 2 247 124:1
63103001-省委黨校機關科員 4 462 116:1
01301076-西寧市大通縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站科員(2) 1 115 115:1
25301004-海南州貴南縣委統(tǒng)戰(zhàn)部科員(2)(具有藏語文字寫作能力) 1 103 103:1
01301077-西寧市大通縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員(1) 1 100 100:1
01401058-西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(3) 5 498 100:1
28301028-海西州都蘭縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員(1) 2 196 98:1
01401056-西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1) 6 585 98:1
01401057-西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(2) 5 481 96:1
23301024-黃南州尖扎縣城鄉(xiāng)建設監(jiān)督管理站科員(1) 1 93 93:1
22301030-海北州海晏縣西海城建監(jiān)察大隊科員(4) 4 366 92:1
01301074-西寧市大通縣建設工程招標投標辦公室科員 1 90 90:1
01301032-西寧市城北區(qū)教育督導辦公室科員(2) 1 84 84:1
01301068-西寧市湟源縣食品藥品和市場監(jiān)督管理局科員(2) 1 83 83:1
28301070-海西州格爾木市人民政府辦公室科員(3) 1 81 81:1
63329010-省交通運輸廳省公路路政執(zhí)法總隊海西公路路政執(zhí)法支隊科員(1) 1 81 81:1
28301051-海西州大柴旦行委審計局辦公室科員 1 77 77:1
28301079-海西州格爾木市統(tǒng)計局科員(2) 1 77 77:1
01301078-西寧市大通縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員(2) 1 73 73:1
28301032-海西州都蘭縣國庫支付中心科員 1 73 73:1
28301002-海西州冷湖工委辦公室 科員 1 72 72:1
23301019-黃南州同仁縣市場監(jiān)督管理局科員 2 139 70:1
63330077-省地方稅務局玉樹市地方稅務局科員 3 204 68:1
63331013-省司法廳西寧監(jiān)獄一線民警(5) 2 136 68:1
28301053-海西州冷湖行委市場和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局科員 1 67 67:1
28301050-海西州大柴旦行委勞動監(jiān)察大隊辦公室科員 1 65 65:1
28301081-海西州格爾木市市場監(jiān)督管理局科員(2) 1 61 61:1
63330081-省地方稅務局瑪沁縣地方稅務局科員 3 181 60:1
01301072-西寧市大通縣土地監(jiān)察隊科員(1) 1 60 60:1
63126005-省統(tǒng)計局調(diào)查隊科員(5) 1 60 60:1
25301045-海南州貴德縣國土資源局科員 1 56 56:1
63108001-省人民政府辦公廳省無線電管理辦公室綜合處科員 1 55 55:1
63331035-省司法廳西川監(jiān)獄民警(2) 2 109 55:1
01301060-西寧市湟源縣環(huán)境監(jiān)察大隊科員 2 107 54:1
21301021-海東市平安區(qū)勞動監(jiān)察大隊科員(3) 1 52 52:1
63111002-省科學技術廳省知識產(chǎn)權局規(guī)劃發(fā)展部科員 1 51 51:1
63330084-省地方稅務局久治縣地方稅務局科員 1 50 50:1
23401042-黃南州澤庫縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 6 299 50:1
23301033-黃南州尖扎縣市場監(jiān)督管理局坎布拉分局科員(1) 1 49 49:1
63331025-省司法廳女子監(jiān)獄民警(5) 1 49 49:1
23401038-黃南州尖扎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 1 45 45:1
28301030-海西州都蘭縣就業(yè)局科員 1 45 45:1
28301054-海西州冷湖行委經(jīng)濟發(fā)展改革和統(tǒng)計局科員 1 45 45:1
63331015-省司法廳西寧監(jiān)獄民警(2) 2 88 44:1
01301043-西寧市城東區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊科員(3) 1 43 43:1
28301078-海西州格爾木市統(tǒng)計局科員(1) 1 43 43:1
01301054-西寧市城中區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所科員(2) 2 85 43:1
28301068-海西州格爾木市人民政府辦公室科員(1) 1 42 42:1
63331036-省司法廳西川監(jiān)獄民警(3) 1 42 42:1
22301027-海北州海晏縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員(2) 1 41 41:1
01301073-西寧市大通縣土地監(jiān)察隊科員(2) 1 40 40:1
23401022-黃南州同仁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員 3 118 39:1
27301001-玉樹市人民法院科員(1)(具有藏語文字寫作能力) 1 39 39:1
25301034-海南州貴南縣農(nóng)牧局科員(2) 1 38 38:1
63122002-省旅游發(fā)展委員會產(chǎn)業(yè)發(fā)展與信息處科員(1) 1 38 38:1
63110001-省教育廳廳機關科員(1) 3 111 37:1
28301084-海西州格爾木市地方志編纂委員會辦公室科員 1 37 37:1
63329015-省交通運輸廳省公路路政執(zhí)法總隊果洛公路路政執(zhí)法支隊科員(3) 2 72 36:1
28301056-海西州天峻縣交通運輸局公路建設管理科科員 1 36 36:1
28301065-海西州天峻縣草原監(jiān)理站科員 1 36 36:1
28301089-海西州格爾木市測繪地理信息局辦公室科員(1) 1 36 36:1
63331017-省司法廳西寧監(jiān)獄民警(4) 1 36 36:1
01301040-西寧市城東區(qū)食品藥品和市場監(jiān)督管理局科員(3) 1 35 35:1
26301038-果洛州班瑪縣教育局科員 1 35 35:1
22301026-海北州海晏縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員(1) 1 34 34:1
63302001-省機構編制委員會辦公室甘德縣機構編制管理辦公室科員 1 34 34:1
63331005-省司法廳多巴強制隔離戒毒所民警(2) 1 34 34:1
28301064-海西州天峻縣衛(wèi)生監(jiān)督所科員 2 66 33:1
63331026-省司法廳女子監(jiān)獄民警(6) 1 33 33:1
22301029-海北州海晏縣西海城建監(jiān)察大隊科員(2) 1 32 32:1
28301059-海西州天峻縣市場監(jiān)督管理局科員(1) 1 32 32:1
01301062-西寧市湟源縣水利管理站科員 1 31 31:1
21301020-海東市平安區(qū)勞動監(jiān)察大隊科員(2) 1 31 31:1
63107001-農(nóng)工黨青海省委機關科員 2 61 31:1
25301053-海南州貴德縣防汛抗旱指揮部辦公室科員 1 30 30:1
22301028-海北州海晏縣西海城建監(jiān)察大隊科員(1) 2 59 30:1
26301037-果洛州瑪沁縣司法局科員 2 59 30:1
01301064-西寧市湟源縣審計局科員 1 29 29:1
63127003-省廣播電影電視局機關科員(2) 1 29 29:1
63331050-省司法廳建新監(jiān)獄民警(1) 2 55 28:1
22301020-海北州門源縣草原監(jiān)理站科員(2) 1 27 27:1
28301048-海西州烏蘭縣市場監(jiān)督管理局科員(1) 1 27 27:1
28301082-海西州格爾木市文化體育廣播電視局廣電科科員 1 27 27:1
28301086-海西州格爾木市公共衛(wèi)生監(jiān)督所醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科員(2) 1 27 27:1
28301080-海西州格爾木市市場監(jiān)督管理局科員(1) 1 26 26:1
63302002-省機構編制委員會辦公室曲麻萊縣機構編制管理辦公室科員 1 26 26:1
21301022-海東市平安區(qū)國土資源執(zhí)法大隊科員 1 25 25:1
25301048-海南州貴德縣農(nóng)牧林業(yè)和環(huán)境保護局科員 1 25 25:1
63331022-省司法廳女子監(jiān)獄民警(2) 1 25 25:1
63126001-省統(tǒng)計局調(diào)查隊科員(1) 3 72 24:1
63330007-省地方稅務局城東區(qū)地方稅務局科員(4) 1 24 24:1
25301003-貴南縣委統(tǒng)戰(zhàn)部科員(1)(面向大學生“村官”等服務基層項目人員)(具有藏語文字寫作能力) 1 23 23:1
26301039-果洛州班瑪縣民宗局科員(具有藏語文字寫作能力) 1 23 23:1
28301087-海西州格爾木市水政水資源辦公室科員 1 23 23:1
22301022-海北州門源縣城市管理監(jiān)察大隊科員(2) 2 45 23:1
01301067-西寧市湟源縣食品藥品和市場監(jiān)督管理局科員(1) 1 22 22:1
22301011-海北州海晏縣人民檢察院科員(1) 1 22 22:1
23301041-黃南州澤庫縣市場監(jiān)督管理局科員(3) 1 22 22:1
26301045-果洛州久治縣民政局科員 1 22 22:1
28301085-海西州格爾木市公共衛(wèi)生監(jiān)督所醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科員(1) 1 22 22:1
25301027-海南州共和縣水利局科員 2 42 21:1
23301034-黃南州尖扎縣市場監(jiān)督管理局坎布拉分局科員(2) 1 21 21:1
23301040-黃南州澤庫縣市場監(jiān)督管理局科員(2) 1 21 21:1
28301027-海西州德令哈市林業(yè)局林政科科員 1 21 21:1
63114002-省環(huán)境保護廳省輻射環(huán)境管理站(省固體廢物管理中心)技術室科員 1 21 21:1
63330003-省地方稅務局青海省稽查局第一稽查分局科員(3) 1 21 21:1
63331031-省司法廳東川監(jiān)獄民警(2) 1 21 21:1
63122003-省旅游發(fā)展委員會產(chǎn)業(yè)發(fā)展與信息處科員(2) 1 20 20:1
11
{literal} {/literal}