福建省財(cái)政廳國庫支付中心 | 10092 | 01 | A | 001009201173009 | 77.2 | 69 | 0 | 0 | 146.2 | 1 | 推薦 |
福建省財(cái)政廳國庫支付中心 | 10092 | 01 | A | 401009201173920 | 65.3 | 75.5 | 0 | 0 | 140.8 | 2 | 推薦 |
福建省財(cái)政廳國庫支付中心 | 10092 | 01 | A | 001009201172350 | 63.9 | 72.5 | 0 | 0 | 136.4 | 3 | 推薦 |
福建省財(cái)政廳國庫支付中心 | 10092 | 01 | A | 001009201172448 | 66.7 | 69.5 | 0 | 0 | 136.2 | 4 | 推薦 |
福建省財(cái)政廳國庫支付中心 | 10092 | 01 | A | 101009201170327 | 54 | 82 | 0 | 0 | 136 | 5 | 推薦 |
福建省財(cái)政廳國庫支付中心 | 10092 | 01 | A | 001009201170910 | 61.5 | 74.5 | 0 | 0 | 136 | 5 | 推薦 |
福建省財(cái)政廳國庫支付中心 | 10092 | 01 | A | 101009201170715 | 56.3 | 79 | 0 | 0 | 135.3 | 7 | 推薦 |
福建省財(cái)政廳國庫支付中心 | 10092 | 01 | A | 001009201172329 | 67.6 | 67.5 | 0 | 0 | 135.1 | 8 | 推薦 |
福建省財(cái)政廳國庫支付中心 | 10092 | 01 | A | 001009201172063 | 61.4 | 73.5 | 0 | 0 | 134.9 | 9 | 推薦 |
福建省農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 | 10093 | 01 | A | 001009301171851 | 67.2 | 72 | 0 | 0 | 139.2 | 1 | 推薦 |
福建省農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 | 10093 | 01 | A | 501009301170641 | 54.6 | 72 | 0 | 0 | 126.6 | 2 | 推薦 |
福建省農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 | 10093 | 01 | A | 301009301172017 | 59.6 | 67 | 0 | 0 | 126.6 | 2 | 推薦 |
福建省農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 | 10093 | 02 | A | 001009302173000 | 61.4 | 87 | 0 | 0 | 148.4 | 1 | 推薦 |
福建省農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 | 10093 | 02 | A | 401009302175132 | 62.4 | 81 | 0 | 0 | 143.4 | 2 | 推薦 |
福建省農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 | 10093 | 02 | A | 301009302171248 | 61 | 81 | 0 | 0 | 142 | 3 | 推薦 |
省亞行農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金管理辦公室 | 10094 | 01 | A | 701009401170594 | 68.5 | 77.5 | 0 | 0 | 146 | 1 | 推薦 |
省亞行農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金管理辦公室 | 10094 | 01 | A | 001009401171031 | 55.2 | 76.5 | 0 | 0 | 131.7 | 2 | 推薦 |
省亞行農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金管理辦公室 | 10094 | 01 | A | 001009401172331 | 62.1 | 69 | 0 | 0 | 131.1 | 3 | 推薦 |
省亞行農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金管理辦公室 | 10094 | 01 | A | 001009401170746 | 70.3 | 60.5 | 0 | 0 | 130.8 | 4 | 推薦 |
省亞行農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金管理辦公室 | 10094 | 01 | A | 001009401170893 | 65 | 65.5 | 0 | 0 | 130.5 | 5 | 推薦 |
省亞行農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金管理辦公室 | 10094 | 01 | A | 601009401170182 | 61.8 | 68 | 0 | 0 | 129.8 | 6 | 推薦 |
省漁業(yè)指揮部辦公室 | 10095 | 01 | A | 001009501172445 | 68.9 | 67.5 | 0 | 0 | 136.4 | 1 | 推薦 |
省漁業(yè)指揮部辦公室 | 10095 | 01 | A | 001009501172495 | 64.6 | 71 | 0 | 0 | 135.6 | 2 | 推薦 |
省漁業(yè)指揮部辦公室 | 10095 | 01 | A | 701009501170245 | 67 | 68.5 | 0 | 0 | 135.5 | 3 | 推薦 |
省人口和計(jì)劃生育藥具管理站 | 10096 | 01 | A | 001009601171635 | 70.1 | 64.5 | 0 | 0 | 134.6 | 1 | 推薦 |
省人口和計(jì)劃生育藥具管理站 | 10096 | 01 | A | 201009601170482 | 64.5 | 69 | 0 | 0 | 133.5 | 2 | 推薦 |
省人口和計(jì)劃生育藥具管理站 | 10096 | 01 | A | 001009601172529 | 60.6 | 70.5 | 0 | 0 | 131.1 | 3 | 推薦 |
省水利廳(洪水預(yù)警報(bào)中心) | 10097 | 01 | A | 301009701173093 | 62.1 | 82 | 0 | 0 | 144.1 | 1 | 推薦 |
省水利廳(洪水預(yù)警報(bào)中心) | 10097 | 01 | A | 001009701171086 | 63.5 | 70.5 | 0 | 0 | 134 | 2 | 推薦 |
省水利廳(洪水預(yù)警報(bào)中心) | 10097 | 01 | A | 401009701173007 | 59 | 73.5 | 0 | 0 | 132.5 | 3 | 推薦 |
省水利廳(洪水預(yù)警報(bào)中心) | 10097 | 02 | A | 001009702171369 | 59.8 | 70.5 | 0 | 0 | 130.3 | 1 | 推薦 |
省水利廳(洪水預(yù)警報(bào)中心) | 10097 | 02 | A | 401009702173561 | 56.9 | 68.5 | 0 | 0 | 125.4 | 2 | 推薦 |
省水利廳(洪水預(yù)警報(bào)中心) | 10097 | 02 | A | 001009702171231 | 57.3 | 64.5 | 0 | 0 | 121.8 | 3 | 推薦 |
省港航管理局 | 10098 | 01 | A | 001009801171130 | 57.7 | 68 | 0 | 0 | 125.7 | 1 | 推薦 |
省港航管理局 | 10098 | 01 | A | 401009801171948 | 65.6 | 57 | 0 | 0 | 122.6 | 2 | 推薦 |
省港航管理局 | 10098 | 01 | A | 001009801170908 | 58.9 | 62.5 | 0 | 0 | 121.4 | 3 | 推薦 |
省港航管理局 | 10098 | 02 | A | 001009802170937 | 61.3 | 72 | 0 | 0 | 133.3 | 1 | 推薦 |
省港航管理局 | 10098 | 02 | A | 401009802174066 | 65.2 | 60 | 0 | 0 | 125.2 | 2 | 推薦 |
省港航管理局 | 10098 | 02 | A | 401009802173412 | 56.4 | 64.5 | 0 | 0 | 120.9 | 3 | 推薦 |
省港航管理局 | 10098 | 03 | A | 101009803171434 | 70.1 | 75.5 | 0 | 0 | 145.6 | 1 | 推薦 |
省港航管理局 | 10098 | 03 | A | 301009803171635 | 60 | 78.5 | 0 | 0 | 138.5 | 2 | 推薦 |
省港航管理局 | 10098 | 03 | A | 001009803171681 | 61.8 | 72 | 0 | 0 | 133.8 | 3 | 推薦 |
省機(jī)關(guān)事業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)局 | 10099 | 01 | A | 001009901172194 | 65.7 | 78.5 | 0 | 0 | 144.2 | 1 | 推薦 |
省機(jī)關(guān)事業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)局 | 10099 | 01 | A | 401009901171459 | 67.8 | 71 | 0 | 0 | 138.8 | 2 | 推薦 |
省機(jī)關(guān)事業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)局 | 10099 | 01 | A | 001009901171599 | 67.1 | 66 | 0 | 0 | 133.1 | 3 | 推薦 |
2010年安徽省公務(wù)員考試日程表 | |
5月4日-9日 | 網(wǎng)上報(bào)名 |
5月30日 | 筆試 |
2010年貴州省春季公務(wù)員考試日程 | |
5月5日-11日 | 網(wǎng)上報(bào)名 |
5月5日-14日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) |
6月4日-11日 | 打印準(zhǔn)考證 |
6月13日 | 筆試 |
2010年黑龍江省公務(wù)員考試日程 | |
5月7日-9日 | 面試 |
2010年廣州市公務(wù)員考試日程 | |
5月10日-14日 | 面試 |
2010年天津市公務(wù)員考試日程 | |
5月11日后 | 成績(jī)查詢 |
5月29、30日 | 面試 |
2010年山東省公務(wù)員考試日程 | |
4月9日 | 成績(jī)查詢 |
6月30日前 | 面試 |