部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局晉中調(diào)查隊(duì)綜合科科員 | 1003704001 | 1 | 119 |
704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局臨汾調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 1003704002 | 1 | 160 |
704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局呂梁調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1003704003 | 1 | 55 |
704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局古交調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1103704004 | 1 | 58 |
704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局陽高調(diào)查隊(duì)綜合股科員 | 1103704005 | 1 | 88 |
704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局平定調(diào)查隊(duì)綜合股科員 | 1103704006 | 1 | 16 |
704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局平順調(diào)查隊(duì)綜合股科員 | 1103704007 | 1 | 101 |
704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局武鄉(xiāng)調(diào)查隊(duì)綜合股科員 | 1103704008 | 1 | 107 |
704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局應(yīng)縣調(diào)查隊(duì)綜合股科員 | 1103704009 | 1 | 36 |
704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局榆次調(diào)查隊(duì)綜合股科員 | 1103704010 | 1 | 166 |
704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局左權(quán)調(diào)查隊(duì)綜合股科員 | 1103704011 | 1 | 55 |
704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局介休調(diào)查隊(duì)綜合股科員 | 1103704012 | 1 | 72 |
704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局洪洞調(diào)查隊(duì)綜合股科員 | 1103704013 | 1 | 45 |
704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局鄉(xiāng)寧調(diào)查隊(duì)綜合股科員 | 1103704014 | 1 | 110 |
704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局垣曲調(diào)查隊(duì)綜合股科員 | 1103704015 | 1 | 57 |
704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局平陸調(diào)查隊(duì)綜合股科員 | 1103704016 | 1 | 72 |
704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局臨猗調(diào)查隊(duì)綜合股科員 | 1103704017 | 1 | 61 |
704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局原平調(diào)查隊(duì)綜合股科員 | 1103704018 | 1 | 62 |
704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局寧武調(diào)查隊(duì)綜合股科員 | 1103704019 | 1 | 31 |
704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局靜樂調(diào)查隊(duì)綜合股科員 | 1103704020 | 1 | 30 |
704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局偏關(guān)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 1103704021 | 1 | 26 |
704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局文水調(diào)查隊(duì)綜合股科員 | 1103704022 | 1 | 79 |
704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局柳林調(diào)查隊(duì)綜合股科員 | 1103704023 | 1 | 50 |
704 | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局嵐縣調(diào)查隊(duì)綜合股科員 | 1103704024 | 1 | 54 |
截至2011年10月24日13點(diǎn)