部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
788 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 0913001001 | 2 | 147 |
788 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 0913001002 | 1 | 32 |
788 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 0913001003 | 1 | 5 |
788 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002008 | 3 | 35 |
788 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002009 | 9 | 77 |
788 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002010 | 8 | 127 |
788 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002011 | 2 | 10 |
788 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002012 | 7 | 36 |
788 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002013 | 2 | 23 |
788 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002014 | 5 | 60 |
788 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 法規(guī)部門主任科員以下 | 1015002001 | 3 | 103 |
788 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 法規(guī)部門主任科員以下 | 1015002002 | 6 | 137 |
788 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門主任科員以下 | 1016002003 | 6 | 61 |
788 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門主任科員以下 | 1016002004 | 2 | 10 |
788 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 信息科技部門主任科員以下 | 1017002005 | 2 | 21 |
788 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 信息科技部門主任科員以下 | 1017002006 | 4 | 128 |
788 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 信息科技部門主任科員以下 | 1017002007 | 2 | 55 |
截至2011年10月24日15點(diǎn)
匿名 |