部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
787 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 重慶銀監(jiān)局機關 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 0913001001 | 2 | 98 |
787 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 重慶銀監(jiān)局機關 | 綜合部門主任科員以下 | 0914001002 | 2 | 76 |
787 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 萬州銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 3 | 38 |
787 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 涪陵銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013003001 | 2 | 51 |
787 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 黔江銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013004001 | 2 | 19 |
787 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 兩江銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013005001 | 3 | 113 |
787 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 巴南銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013006003 | 1 | 34 |
787 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 江津銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013008001 | 1 | 18 |
787 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 合川銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013009001 | 1 | 24 |
787 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 涪陵銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1014003002 | 1 | 23 |
787 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 黔江銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1014004002 | 1 | 4 |
787 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 兩江銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1014005003 | 3 | 77 |
787 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 永川銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1014007002 | 1 | 14 |
787 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 江津銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1014008002 | 1 | 12 |
787 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 合川銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1014009002 | 1 | 14 |
787 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 萬州銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1015002002 | 1 | 71 |
787 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 巴南銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1015006002 | 1 | 147 |
787 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 江津銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1015008003 | 1 | 71 |
787 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 合川銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1015009003 | 1 | 89 |
787 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 兩江銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計部門主任科員以下 | 1016005002 | 1 | 52 |
787 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 永川銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計部門主任科員以下 | 1016007001 | 1 | 20 |
787 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 涪陵銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計部門主任科員以下 | 1017003003 | 1 | 54 |
787 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 兩江銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計部門主任科員以下 | 1017005004 | 1 | 89 |
787 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 巴南銀監(jiān)分局 | 統(tǒng)計部門主任科員以下 | 1017006001 | 1 | 50 |
截至2011年10月24日15點