贛州市龍南縣第二批招錄事業(yè)單位工作人員錄用人員公告
根據(jù)《龍南縣2011年第二批招錄事業(yè)單位工作人員實(shí)施方案》(龍辦發(fā)〔2011〕66號(hào))文件精神,經(jīng)過(guò)筆試、資格審查、面試、體檢、政審考核等程序, 并報(bào)經(jīng)縣政府常務(wù)會(huì)、縣委常務(wù)會(huì)研究同意,共確定饒莉莉等62人為龍南縣2011年第二批招錄事業(yè)單位工作人員錄用人選,現(xiàn)將名單予以公告,詳見(jiàn)附 表。
附表:龍南縣2011年第二批招錄事業(yè)單位工作人員錄用人員名單
序號(hào) | 報(bào)考職位 | 報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 性別 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100001001 | 000006 | 饒莉莉 | 女 | |
2 | 000419 | 謝怡瑩 | 女 | ||
3 | 000267 | 黃婉瓊 | 女 | ||
4 | 000656 | 曾艷 | 女 | ||
5 | 000638 | 周衛(wèi) | 男 | ||
6 | 000402 | 張明 | 男 | ||
7 | 100001002 | 000421 | 王莉 | 女 | |
8 | 000342 | 唐雨芳 | 女 | ||
9 | 000196 | 廖玲 | 女 | ||
10 | 100001003 | 000381 | 張瑋 | 男 | |
11 | 000355 | 李波良 | 男 | ||
12 | 000396 | 葉子平 | 男 | ||
13 | 000299 | 李小華 | 男 | ||
14 | 000157 | 陳學(xué)鳳 | 男 | ||
15 | 000590 | 鐘林 | 男 | ||
16 | 100001004 | 000058 | 唐香琴 | 女 | |
17 | 000110 | 付彬 | 男 | ||
18 | 100001008 | 000237 | 葛洋 | 男 | |
19 | 100001011 | 000309 | 肖婧 | 女 | |
20 | 100001012 | 000140 | 唐杏 | 女 | |
21 | 100001014 | 000364 | 曾健 | 男 | |
22 | 000554 | 盧喆 | 女 | ||
23 | 000420 | 廖建嘉 | 男 | ||
24 | 100001015 | 000343 | 廖一江 | 男 | |
25 | 000231 | 羅佳青 | 女 | ||
26 | 000489 | 張智超 | 男 | ||
27 | 000379 | 藍(lán)穎 | 男 | ||
28 | 000645 | 張文杰 | 男 | ||
29 | 000471 | 袁祥 | 男 | ||
30 | 000467 | 鄧任惠 | 女 | ||
31 | 100001015 | 000462 | 徐璐 | 女 | |
32 | 000127 | 王全森 | 男 | ||
33 | 000212 | 賴(lài)樹(shù)芳 | 女 | ||
34 | 000181 | 鄭巍巍 | 男 | ||
35 | 000170 | 蔡宇星 | 女 | ||
36 | 000495 | 肖桂林 | 男 | ||
37 | 000013 | 溫盛泉 | 男 | ||
38 | 100001016 | 000052 | 劉文斌 | 男 | |
39 | 000130 | 劉亞梅 | 女 | ||
40 | 000500 | 鐘堅(jiān) | 男 | ||
41 | 000067 | 容鑫 | 男 | ||
42 | 100001017 | 000177 | 葉東 | 男 | |
43 | 100001018 | 000344 | 張煌城 | 男 | |
44 | 100001019 | 000041 | 蔡華星 | 男 | |
45 | 100001021 | 000038 | 張興昕 | 男 | |
46 | 100001022 | 000323 | 廖海穎 | 女 | |
47 | 000011 | 藍(lán)麗娟 | 女 | ||
48 | 000175 | 賴(lài)薇 | 女 | ||
49 | 000203 | 鄒青平 | 女 | ||
50 | 000385 | 蔡嶺華 | 女 | ||
51 | 000281 | 李歡 | 女 | ||
52 | 000024 | 廖素娟 | 女 | ||
53 | 000158 | 曾國(guó)華 | 女 | ||
54 | 200001023 | 000131 | 鐘曉珍 | 女 | |
55 | 000188 | 歐桂梅 | 女 | ||
56 | 100001027 | 000629 | 劉曉莉 | 女 | |
57 | 000057 | 賴(lài)超凡 | 男 | ||
58 | 000383 | 胡琦 | 女 | ||
59 | 000049 | 陳禮麟 | 男 | ||
60 | 000054 | 廖金全 | 男 | ||
61 | 000279 | 劉雨龍 | 男 | ||
62 | 000262 | 林育誠(chéng) | 男 |
龍南縣招錄事業(yè)單位工作人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2012年3月28日