當(dāng)前位置:華圖網(wǎng)校 > 上海 > 招考資訊 >2015年上海市公務(wù)員考試筆試合格人員筆試成績(jī)-A類(lèi)

2015年上海市公務(wù)員考試筆試合格人員筆試成績(jī)-A類(lèi)

A+ A- 2015-01-22 15:07  |  華圖網(wǎng)校  |  責(zé)編:sunglow 評(píng)論 點(diǎn)擊收藏
0

2015年上海市公務(wù)員考試筆試合格人員筆試成績(jī)-A類(lèi)

注冊(cè)編號(hào) 總成績(jī) 注冊(cè)編號(hào) 總成績(jī) 注冊(cè)編號(hào) 總成績(jī) 注冊(cè)編號(hào) 總成績(jī)
411016 130.8 531779 123.9 543588 136.5 556256 124.6
411017 130.5 531796 135.5 543601 168.3 556259 133.8
411018 134.8 531809 140.1 543609 146.5 556260 137.3
411019 137.9 531827 128.4 543612 137.4 556270 123.4
411023 123.4 531842 133.3 543627 132.4 556306 126.5
411026 132.2 531843 133.9 543636 151.1 556320 136.3
411027 136.3 531858 126.2 543673 143.1 556366 131.9
411028 130.4 531864 151.6 543676 144.2 556368 126.7
411029 131.1 531875 131.8 543683 136.9 556370 137.6
411036 132.3 531876 120.7 543727 132 556382 139.4
411040 133.1 531885 116.6 543777 134.5 556384 131.1
411041 136.1 531910 122.9 543779 130.9 556403 133.4
411054 137.4 531912 132.6 543798 142.2 556461 137.4
411057 136.6 531916 112.5 543804 138.6 556466 123.8
411060 132.5 531918 126.6 543826 134.6 556474 143.1
411063 154.4 531921 142 543843 133.6 556476 133.4
411065 123.1 531937 130.1 543865 135.5 556493 113.9
411069 135.4 531940 132.6 543900 124.5 556528 125.8
411070 133.3 531952 132.1 543917 125 556543 135.9
411074 143.3 531954 134.9 543930 129.9 556565 146.6
411089 120.4 531980 125.1 543940 140.2 556577 136.1
411121 117.3 531984 140.4 543945 130.5 556597 131
411124 119.1 532008 116.5 543947 130.6 556611 130.6
411146 118.8 532018 138.4 543973 136.3 556625 130.6
411205 137.2 532074 135.9 543981 138.8 556680 117.3
411243 121.4 532078 142.4 543984 125.9 556713 133.4
411255 127.9 532088 126.5 544004 143.2 556715 128.3
411256 139 532092 115.3 544005 147.8 556718 145.7
411257 133.1 532100 124.6 544015 132 556727 129.9
411274 140.3 532111 119.8 544019 136.6 556752 136.9
411288 131.7 532113 125.4 544022 147.8 556800 133.8
411295 117.1 532118 131.1 544049 153.3 556803 128.1
411299 130.3 532138 132.5 544053 136.3 556809 125.5
411303 131.9 532143 131.4 544056 137.3 556818 139
411315 113.4 532153 122 544076 116.3 556819 136.4
411332 140.1 532165 128.6 544087 149.1 556838 137.5
411335 138.6 532166 131.1 544089 136.4 556864 124.3
411340 141.6 532180 134.3 544093 136.5 556868 133.8
411341 135.2 532186 133.1 544095 136 556880 132.8
411344 145.7 532203 132.9 544108 131.4 556884 130.3
411351 135.8 532235 143.4 544120 124.6 556897 130.9
411380 115.1 532242 127.3 544125 137.4 556914 132.7
411381 131 532251 133.8 544139 123.3 556927 137.4
411392 114.1 532259 144.6 544141 144.6 556940 131.2
411405 126.2 532263 131.9 544163 134.1 556944 128
411413 133.4 532285 133.4 544167 130.7 556963 139.6
411472 121.4 532297 145.2 544172 140.1 556968 132.4
411476 132.3 532302 133.9 544178 140.6 556975 131.1
411533 129.1 532303 141 544196 118.5 556982 126
411551 145 532307 130.7 544199 143.6 556999 125.8
411552 112.1 532313 120.7 544201 139.4 557020 139.6
411559 131.4 532355 131.6 544204 136.1 557031 141.7
411560 138.6 532357 131.4 544241 130.5 557053 135.1
411566 136.1 532373 136.4 544256 122.4 557080 125.8
411568 132.4 532382 141.9 544259 140.1 557116 126.4
411575 135.9 532396 135.6 544269 134.6 557161 135.4
411595 130.8 532398 134.8 544274 122.6 557185 145.4
411596 132.5 532409 125 544302 135.6 557255 131.4
411600 138.2 532416 130.6 544303 124.2 557258 133.1
411611 145.9 532439 118.5 544315 143.6 557275 117.4
411644 130.4 532461 138.4 544323 146 557300 117.3
411739 123.4 532468 130.9 544352 124.9 557303 151.9
411766 113.4 532484 117.5 544355 135.5 557304 118.1
411796 132.1 532563 128.1 544368 133.9 557340 130.9
411827 131.9 532568 130.7 544382 143.7 557342 123.8
411836 131.1 532569 130.9 544400 137.1 557369 115.8
411837 134.2 532576 132.3 544404 135.7 557378 123.1
411839 135.1 532581 118.9 544406 135.1 557404 140.3
411897 138.4 532596 139.6 544417 134.3 557422 127.8
411899 149 532617 141.7 544429 125.9 557434 132.1
411902 140.3 532649 135.3 544444 127.9 557448 127.6
411906 132.8 532698 145.1 544455 122.8 557473 124.3
411908 130.7 532710 134.3 544462 142 557512 140.6
411909 147 532716 132.9 544480 124.1 557517 125.1
411917 139.8 532720 130.8 544490 138.9 557533 125.8
411926 144.3 532726 126.6 544491 123.5 557545 137.9
411927 131.3 532748 140.1 544519 136.6 557568 136.9
411931 115.4 532774 130.9 544541 131.3 557575 130.7
411932 138.6 532792 124.6 544556 134.1 557619 148.5
411937 124.9 532802 132.9 544571 131.9 557677 118.1
411944 132.3 532816 118.6 544594 127.3 557708 132.8
411953 129.6 532830 149.6 544597 137.6 557725 145.1
411956 124.6 532832 125.4 544602 130.6 557731 131.6
411959 147.9 532865 120.8 544606 123.8 557733 148.6
411961 136.1 532881 138.5 544611 116 557749 130.7
411962 126.4 532890 125.7 544715 137.1 557761 125.1
411963 111.4 532891 128.4 544726 143.5 557825 117.4
411964 125.6 532898 137.7 544735 151.5 557830 132.9
411965 140.4 532906 129.3 544743 130.7 557832 126.5
411969 129.5 532907 127.1 544748 142.4 557850 144.9
411975 125.6 532911 142.2 544773 128.4 557871 148.6
411980 139.8 532919 139.1 544781 138.7 557895 137.1
412012 133 532943 143.4 544786 132.4 557923 133.3
412073 134.8 532956 131.4 544795 139.6 557977 123.5
412096 142.9 532967 126.8 544806 136.6 557979 139.1
412102 138 532980 130.2 544809 133.7 557985 122.7
412109 136.4 532988 136.9 544816 136.1 558053 132.6
412112 134.3 532997 142.9 544833 119.1 558068 137.6
412113 132 532998 139.7 544835 132.8 558143 138.2
  1234  共4頁(yè)
?
筆試
課程名稱(chēng) 科目 授課老師 課時(shí) 原價(jià) 優(yōu)惠價(jià) 試聽(tīng) 購(gòu)買(mǎi)
考點(diǎn)精講班(聯(lián)報(bào)) 行測(cè)+申論 華圖資深老師 60 ¥2180 ¥1390 試聽(tīng) 購(gòu)買(mǎi)
VIP筆試協(xié)議保過(guò)方案 行測(cè)+申論 華圖資深老師 162 ¥11800 ¥11800 試聽(tīng) 購(gòu)買(mǎi)
30天速成學(xué)習(xí)方案 行測(cè)+申論 華圖資深老師 90 ¥3080 ¥1990 試聽(tīng) 購(gòu)買(mǎi)
60天高分學(xué)習(xí)方案 行測(cè)+申論 華圖資深老師 134 ¥4670 ¥2990 試聽(tīng) 購(gòu)買(mǎi)
100天必通學(xué)習(xí)方案 行測(cè)+申論 華圖資深老師 162 ¥5650 ¥3590 試聽(tīng) 購(gòu)買(mǎi)
真題詳解班(聯(lián)報(bào)) 行測(cè)+申論 華圖資深老師 30 ¥900 ¥690 試聽(tīng) 購(gòu)買(mǎi)
面試
課程名稱(chēng) 科目 授課老師 課時(shí) 原價(jià) 優(yōu)惠價(jià) 試聽(tīng) 購(gòu)買(mǎi)
無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論高分班 面試 王寶平 18 ¥2190 ¥1690 試聽(tīng) 購(gòu)買(mǎi)
結(jié)構(gòu)化面試名師精品班 面試 劉須寬、郜爽、李曼卿、 24 ¥1860 ¥1490 試聽(tīng) 購(gòu)買(mǎi)
結(jié)構(gòu)化面試經(jīng)典長(zhǎng)勝班 面試 袁東 8 ¥790 ¥790 試聽(tīng) 購(gòu)買(mǎi)
結(jié)構(gòu)化面試系統(tǒng)精講班 面試 李曼卿 20 ¥1860 ¥1490 試聽(tīng) 購(gòu)買(mǎi)
專(zhuān)崗專(zhuān)訓(xùn)狀元協(xié)議班 面試 劉須寬、郜爽、李曼卿、 87 ¥17320 ¥12800 試聽(tīng) 購(gòu)買(mǎi)
專(zhuān)崗專(zhuān)訓(xùn)翻盤(pán)協(xié)議班 面試 劉須寬、郜爽、李曼卿、 87 ¥17320 ¥9800 試聽(tīng) 購(gòu)買(mǎi)

發(fā)表評(píng)論

熱門(mén)文章