2017福建永安中小學(xué)幼兒園教師招聘148人公告(3)
五、本方案由永安市中小學(xué)幼兒園教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋,招聘工作中出現(xiàn)的情況由招聘、考聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定。
附件:2017年永安市新任教師職位設(shè)置情況表
永安市教育局
永安市人力資源與社會(huì)保障局
中共永安市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
2017年3月8日
2017年永安市新任教師職位設(shè)置情況表
1. 高中(9名)
序號(hào) | 學(xué)校 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 生物 | 體育 | 心理 | 合計(jì) | 備注 |
1 | 三中(高中部) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 城區(qū) | ||
2 | 九中(高中部) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
合計(jì) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2. 初中(22名)
序號(hào) | 學(xué)校 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 政治 | 化學(xué) | 生物 | 歷史 | 地理 | 體育 | 美術(shù) | 合計(jì) | 備注 |
1 | 四中 | 1 | 1 | 2 | 城區(qū) | ||||||||
2 | 六中 | 1 | 1 | 城區(qū) | |||||||||
3 | 農(nóng)村初中 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||
合計(jì) | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 |
3.小學(xué)、特教學(xué)校(94名)
序號(hào) | 學(xué)校 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 體育 | 音樂 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 科學(xué) | 綜合實(shí)踐 | 特教 | 合計(jì) | 備注 |
1 | 實(shí)小 | 1 | 1 | 2 | 城區(qū) | ||||||||
2 | 二實(shí)小 | 1 | 1 | 2 | 城區(qū) | ||||||||
3 | 三實(shí)小 | 1 | 1 | 城區(qū) | |||||||||
4 | 巴溪灣小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 城區(qū) | ||||
5 | 東門小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 城區(qū) | ||||||
6 | 西門小學(xué) | 1 | 1 | 2 | 城區(qū) | ||||||||
7 | 燕江小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 城區(qū) | ||||
8 | 北門小學(xué) | 1 | 1 | 城區(qū) | |||||||||
9 | 北塔學(xué)校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 城區(qū) | |||
10 | 南門小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 城區(qū) | |||||
11 | 特殊教育學(xué)校 | 1 | 1 | 城區(qū) | |||||||||
12 | 農(nóng)村中心小學(xué) | 15 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 45 | ||
13 | 小陶中心小學(xué)下屬村級(jí)小學(xué) | 1 | 1 | 村小語文1名 | |||||||||
14 | 洪田中心小學(xué)下屬村級(jí)小學(xué) | 1 | 1 | 村小數(shù)學(xué)1名 | |||||||||
15 | 西洋中心小學(xué)下屬村級(jí)小學(xué) | 1 | 1 | 村小美術(shù)1名 | |||||||||
16 | 民族中心小學(xué)下屬村級(jí)小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 |
村小語文1名 村小數(shù)學(xué)1名 村小科學(xué)1名 |
|||||||
17 | 槐南中心小學(xué)下屬村級(jí)小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 |
村小語文1名 村小數(shù)學(xué)1名 村小綜合1名 |
|||||||
18 | 大湖中心小學(xué)下屬村級(jí)小學(xué) | 1 | 1 | 2 |
村小英語1名 村小音樂1名 |
||||||||
合計(jì) | 26 | 18 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 94 | 其中村小崗位11名 |
4.幼兒園(23名)
序號(hào) | 學(xué)校 | 名額 | 備注 |
1 | 機(jī)關(guān)幼兒園 | 1 | 城區(qū) |
2 | 燕東中心幼兒園 | 1 | 城區(qū) |
3 | 燕南中心幼兒園 | 4 | 城區(qū) |
4 | 農(nóng)村中心幼兒園 | 17 | |
合計(jì) | 23 |