當(dāng)前位置:華圖在線 > 招考資訊 >2019青海省果洛州考錄一級(jí)主任科員及相當(dāng)職級(jí)層次以下公務(wù)員體檢事宜

2019青海省果洛州考錄一級(jí)主任科員及相當(dāng)職級(jí)層次以下公務(wù)員體檢事宜

2019-08-21 08:56  |  中共果洛州委組織部  |  責(zé)編:徐珂 點(diǎn)擊收藏

  2019青海省果洛州考錄一級(jí)主任科員及相當(dāng)職級(jí)層次以下公務(wù)員體檢事宜現(xiàn)已發(fā)布,為方便大家查看,華圖在線小編特將2019青海省果洛州考錄一級(jí)主任科員及相當(dāng)職級(jí)層次以下公務(wù)員體檢事宜分享如下,請(qǐng)廣大考生及時(shí)關(guān)注。

  各位考生:

  根據(jù)《青海省2019年公開(kāi)考錄一級(jí)主任科員及相當(dāng)職級(jí)層次以下公務(wù)員公告》,經(jīng)果洛州州委組織部決定,定于2019年8月23日(星期五)進(jìn)行體檢,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

  一、參加體檢人員

  根據(jù)省公務(wù)員局《關(guān)于公布參加青海省2019年公開(kāi)考錄一級(jí)主任科員及相當(dāng)職級(jí)層次以下公務(wù)員面試人員總成績(jī)的通知》,公布進(jìn)入體檢的考生。(名單附后)

  二、體檢時(shí)間、地點(diǎn)

  進(jìn)入體檢的考生請(qǐng)于2019年8月23日上午7:30,持準(zhǔn)考證、身份證(身份證丟失的考生請(qǐng)到戶籍所在地開(kāi)具戶籍證明,附照片)和約600元(現(xiàn)金)體檢費(fèi),在青海省紅十字醫(yī)院(西寧市南大街55號(hào))3號(hào)樓門(mén)口集合。凡未按時(shí)到達(dá)的一律以自動(dòng)放棄處理。

  三、體檢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)

  執(zhí)行《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》。

  四、遞補(bǔ)原則

  體檢不合格者取消錄用資格,按該職位的總成績(jī)由高到低的順序遞補(bǔ)一次。

  五、其他事項(xiàng)

  參加體檢的考生應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫(xiě)相關(guān)信息并回答有關(guān)詢問(wèn)。對(duì)于弄虛作假,或者隱瞞真實(shí)情況,致使體檢結(jié)果失實(shí)的考生,不予錄用或取消錄用??忌隗w檢前,應(yīng)該充分做好準(zhǔn)備工作。要求空腹、不得飲酒、不得熬夜,如不注意者,后果自負(fù)。體檢結(jié)果請(qǐng)?jiān)谇嗪J∪耸驴荚囆畔⒕W(wǎng)公告中查詢。

  果洛州委組織部聯(lián)系電話:0975--8382345

  中共果洛州委組織部

  2019年8月20日

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 考生姓名 職位代碼及職位名稱 招錄 人數(shù) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 職位排名 備注
1 1026020406518 哲澤 261401016-瑪沁縣拉加鎮(zhèn)政府一級(jí)主任科員及以下 1 73.83 79.60 76.14 1 進(jìn)入體檢
2 1026020200815 張生棟 261401018-瑪沁縣當(dāng)洛鄉(xiāng)政府一級(jí)主任科員及以下 1 78.29 71.60 75.61 1 進(jìn)入體檢
3 1026020408503 班瑪央宗拉毛 261401019-瑪沁縣下大武鄉(xiāng)政府一級(jí)主任科員及以下 1 68.21 75.60 71.17 1 進(jìn)入體檢
4 1026020711817 王存德 261401020-瑪沁縣東傾溝鄉(xiāng)政府一級(jí)主任科員及以下 1 79.13 82.00 80.28 1 進(jìn)入體檢
5 1026020203425 卓瑪央宗 261401021-瑪沁縣大武鎮(zhèn)政府一級(jí)主任科員及以下 1 77.04 81.40 78.78 1 進(jìn)入體檢
6 1026020508923 陳啟云 262401023-久治縣智青松多鎮(zhèn)政府一級(jí)主任科員及以下(1) 1 76.21 78.20 77.01 1 進(jìn)入體檢
7 1026020407603 惠潔馨 262401024-久治縣智青松多鎮(zhèn)政府一級(jí)主任科員及以下(2) 1 73.75 79.60 76.09 1 進(jìn)入體檢
8 1026020200530 仁增桑俄 262401025-久治縣索乎日麻鄉(xiāng)政府一級(jí)主任科員及以下(1) 1 74.79 74.40 74.63 1 進(jìn)入體檢
9 1026020509309 旦巴尖措 262401026-久治縣索乎日麻鄉(xiāng)政府一級(jí)主任科員及以下(2) 1 75.13 73.00 74.28 1 進(jìn)入體檢
10 1026020202623 更桑多杰 262401027-久治縣白玉鄉(xiāng)政府一級(jí)主任科員及以下(1) 1 75.13 77.40 76.04 1 進(jìn)入體檢
11 1026011118911 洛桑卓瑪 260201005-果洛州生態(tài)環(huán)境局一級(jí)主任科員及以下(2) 1 54.50 76.20 63.18 1 進(jìn)入體檢
12 1026011119312 王倩 260201006-果洛州生態(tài)環(huán)境局一級(jí)主任科員及以下(3) 1 69.63 81.00 74.18 1 進(jìn)入體檢
13 1026011119109 韓林 260201007-果洛州財(cái)政局一級(jí)主任科員及以下(1) 1 64.08 75.80 68.77 1 進(jìn)入體檢
14 1026011119228 當(dāng)增加 260201008-果洛州財(cái)政局一級(jí)主任科員及以下(2) 1 59.79 75.60 66.11 1 進(jìn)入體檢
15 1026011118823 薛迪 260201009-果洛州司法局一級(jí)主任科員及以下(1) 1 64.83 77.80 70.02 1 進(jìn)入體檢
16 1026011119218 拉毛卓么 260201010-果洛州司法局一級(jí)主任科員及以下(2) 1 56.88 78.40 65.49 1 進(jìn)入體檢
17 1026020304215 都文杰 261301013-瑪沁縣審計(jì)局一級(jí)主任科員及以下 1 70.42 76.80 72.97 1 進(jìn)入體檢
18 1026020814530 李杰 261301014-瑪沁縣退役軍人事務(wù)局一級(jí)主任科員及以下 1 74.13 73.20 73.76 1 進(jìn)入體檢
19 1026020202413 楊杰 261301015-瑪沁縣應(yīng)急管理局一級(jí)主任科員及以下 1 75.42 79.20 76.93 1 進(jìn)入體檢
20 1026041018515 桑杰措毛 263301029-班瑪縣紀(jì)委監(jiān)委一級(jí)主任科員及以下(1)(具有藏語(yǔ)文字寫(xiě)作能力) 1 70.25 77.00 72.95 1 進(jìn)入體檢
21 1026020100117 鄂德文 263301030-班瑪縣紀(jì)委監(jiān)委一級(jí)主任科員及以下(2) 1 75.08 82.80 78.17 1 進(jìn)入體檢
22 1026020200910 才讓吉 263301033-班瑪縣教育局一級(jí)主任科員及以下 1 70.79 75.60 72.71 1 進(jìn)入體檢
23 1026020508907 南卡寧保 265401044-達(dá)日縣滿掌鄉(xiāng)政府一級(jí)主任科員及以下 1 86.50 69.60 79.74 1 進(jìn)入體檢
24 1026020406608 旦巴忠 265401045-達(dá)日縣德昂鄉(xiāng)政府一級(jí)主任科員及以下 1 81.96 71.80 77.90 1 進(jìn)入體檢
25 1026020304624 尕桑曲忠 265401046-達(dá)日縣窩賽鄉(xiāng)政府一級(jí)主任科員及以下 1 76.75 79.60 77.89 1 進(jìn)入體檢
26 1026020917224 魯福梅 265401048-達(dá)日縣下紅科鄉(xiāng)政府一級(jí)主任科員及以下(1) 1 76.17 79.20 77.38 1 進(jìn)入體檢
27 1026020406710 史可雄 265401049-達(dá)日縣下紅科鄉(xiāng)政府一級(jí)主任科員及以下(2) 1 65.71 77.60 70.47 1 進(jìn)入體檢
28 1026020304412 卓瑪 265401050-達(dá)日縣吉邁鎮(zhèn)政府一級(jí)主任科員及以下(1) 1 78.25 84.20 80.63 1 進(jìn)入體檢
29 1026020815415 拉毛才旦 265401051-達(dá)日縣吉邁鎮(zhèn)政府一級(jí)主任科員及以下(2) 1 68.50 78.20 72.38 1 進(jìn)入體檢
30 1026020407511 郭扎 265401052-達(dá)日縣上紅科鄉(xiāng)政府一級(jí)主任科員及以下 1 72.67 75.80 73.92 1 進(jìn)入體檢
31 1026020305009 李志斌 265401053-達(dá)日縣特合土鄉(xiāng)政府一級(jí)主任科員及以下 1 75.46 78.80 76.80 1 進(jìn)入體檢
32 1026020611102 顏文婷 265401054-達(dá)日縣桑日麻鄉(xiāng)政府一級(jí)主任科員及以下 1 72.71 77.60 74.67 1 進(jìn)入體檢
33 1026020202409 德勒尼瑪 266301034-瑪多縣紀(jì)委監(jiān)委一級(jí)主任科員及以下 1 74.04 74.20 74.10 1 進(jìn)入體檢
34 1026020406921 扎西多杰 266301035-瑪多縣委辦公室一級(jí)主任科員及以下 1 71.46 77.80 74.00 1 進(jìn)入體檢
35 1026020814425 義西楊旦瑪 266301037-瑪多縣團(tuán)縣委一級(jí)主任科員及以下 1 70.96 77.20 73.46 1 進(jìn)入體檢
36 1026020306225 張杏 266301038-瑪多縣發(fā)改局一級(jí)主任科員及以下(1) 1 81.96 75.20 79.26 1 進(jìn)入體檢
37 1026020203517 楊毛凱 266301039-瑪多縣發(fā)改局一級(jí)主任科員及以下(2) 1 77.29 72.80 75.49 1 進(jìn)入體檢
38 1026020202110 央吉 266301040-瑪多縣民政局一級(jí)主任科員及以下 1 66.63 76.40 70.54 1 進(jìn)入體檢
39 1026020203614 張江源 266301041-瑪多縣審計(jì)局一級(jí)主任科員及以下 1 65.13 75.80 69.40 1 進(jìn)入體檢
40 1026020609911 索南卓瑪 266401042-瑪多縣花石峽鎮(zhèn)政府一級(jí)主任科員及以下 1 71.67 75.20 73.08 1 進(jìn)入體檢
41 1026020406703 德吉措毛 261401017-瑪沁縣優(yōu)云鄉(xiāng)政府一級(jí)主任科員及以下 1 66.75 74.00 69.65 1 進(jìn)入體檢
42 1026020815317 達(dá)娃卓瑪 262401028-久治縣白玉鄉(xiāng)政府一級(jí)主任科員及以下(2) 1 53.71 71.40 60.79 1 進(jìn)入體檢
43 1026020814328 領(lǐng)索南 263301031-班瑪縣紀(jì)委監(jiān)委一級(jí)主任科員及以下(3) 1 68.83 80.80 73.62 1 進(jìn)入體檢
44 1026020201110 達(dá)瓦央吉 265401047-達(dá)日縣建設(shè)鄉(xiāng)政府一級(jí)主任科員及以下 1 70.75 73.00 71.65 1 進(jìn)入體檢
45 1026020509327 盧俊豐 266301036-瑪多縣委政法委一級(jí)主任科員及以下 1 74.33 81.80 77.32 1 進(jìn)入體檢
46 1026020202524 德尕 266401043-瑪多縣瑪查理鎮(zhèn)政府一級(jí)主任科員及以下 1 64.75 75.20 68.93 1 進(jìn)入體檢
47 1026011118929 旦正措毛 260201004-果洛州生態(tài)環(huán)境局一級(jí)主任科員及以下(1) 1 66.58 81.20 72.43 1 進(jìn)入體檢

11
{literal} {/literal}