2018-2020年廣西區(qū)考崗位最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線情況匯總
2021-02-20 14:25 | 華圖在線 | 責(zé)編:華圖小編
點(diǎn)擊收藏
華圖在線整理2018-2020年廣西區(qū)考崗位最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線情況匯總表供考生參考,預(yù)祝廣大考生順利通過(guò)2021年廣西區(qū)考,成功上岸!
三、 近三年廣西區(qū)考崗位最低進(jìn)面分情況
表3:2020年廣西區(qū)考各地市招考信息和最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)情況
地市 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均值 |
區(qū)直 | 400 | 713 | 152.00 | 100.00 | 121.58 |
南寧 | 359 | 702 | 204.00 | 93.50 | 129.28 |
桂林 | 273 | 613 | 199.00 | 91.00 | 126.33 |
柳州 | 310 | 458 | 199.00 | 90.00 | 125.66 |
百色 | 221 | 576 | 197.50 | 85.00 | 121.93 |
崇左 | 241 | 391 | 187.00 | 86.50 | 120.92 |
貴港 | 114 | 360 | 144.00 | 95.00 | 123.51 |
河池 | 280 | 537 | 207.00 | 90.00 | 120.89 |
賀州 | 125 | 253 | 183.00 | 98.50 | 123.57 |
來(lái)賓 | 177 | 384 | 196.50 | 86.00 | 122.03 |
梧州 | 221 | 460 | 198.00 | 87.50 | 124.70 |
玉林 | 206 | 429 | 192.00 | 87.50 | 122.91 |
欽州 | 111 | 368 | 193.00 | 97.00 | 123.91 |
北海 | 100 | 186 | 197.00 | 87.00 | 133.01 |
防城港 | 78 | 142 | 189.50 | 86.50 | 124.03 |
總計(jì) | 3216 | 6572 | 207.00 | 85.00 | 124.40 |
表4:2019年廣西區(qū)考各地市招考信息和最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)情況
地市 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均值 |
百色 | 146 | 337 | 180.5 | 100 | 121.29 |
北海 | 41 | 103 | 141.5 | 102 | 124.67 |
崇左 | 154 | 217 | 186.5 | 100 | 119.81 |
防城港 | 31 | 54 | 141.5 | 105.5 | 120.82 |
貴港 | 97 | 269 | 137 | 100.5 | 121.65 |
桂林 | 246 | 473 | 196.5 | 101 | 124.57 |
河池 | 192 | 388 | 192.5 | 100.5 | 122.93 |
賀州 | 83 | 180 | 193.5 | 104.5 | 126.13 |
來(lái)賓 | 109 | 237 | 199 | 103.5 | 123.01 |
柳州 | 182 | 264 | 196 | 100.5 | 124.54 |
南寧 | 209 | 432 | 187 | 100.5 | 128.15 |
欽州 | 41 | 137 | 139.25 | 101.5 | 120.92 |
區(qū)直 | 182 | 290 | 136.5 | 100 | 114.97 |
梧州 | 125 | 277 | 186 | 103.5 | 125.48 |
玉林 | 131 | 311 | 193.5 | 100 | 122.98 |
表5:2018年廣西區(qū)考各地市招考信息和最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)情況
地市 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均值 |
百色 | 653 | 781 | 181.6 | 95.14 | 116.99 |
北海 | 210 | 251 | 179.08 | 101.3 | 120.20 |
崇左 | 327 | 438 | 188.32 | 95.52 | 116.71 |
防城港 | 144 | 175 | 134.5 | 99.32 | 117.79 |
貴港 | 287 | 437 | 132.86 | 101.2 | 117.70 |
桂林 | 619 | 731 | 177.38 | 95.38 | 120.23 |
河池 | 564 | 642 | 194.3 | 95.96 | 116.93 |
賀州 | 292 | 369 | 167.36 | 96.86 | 116.77 |
來(lái)賓 | 343 | 427 | 173.04 | 96.36 | 116.91 |
柳州 | 462 | 590 | 180.7 | 98.72 | 120.17 |
南寧 | 534 | 620 | 167.22 | 95.7 | 123.27 |
欽州 | 193 | 288 | 156.04 | 95.16 | 116.73 |
區(qū)直 | 507 | 709 | 148.8 | 95.76 | 117.34 |
梧州 | 280 | 395 | 173.2 | 97.48 | 117.88 |
玉林 | 597 | 734 | 172.1 | 95.88 | 116.75 |