?
地方站
您的當(dāng)前位置:華圖網(wǎng)校 > 公務(wù)員資訊(不用) > 陜西 >
2010陜西漢考錄公務(wù)員面試、綜合成績(jī)及體檢通知
2010-06-25 10:24  陜西省人民政府網(wǎng)站 點(diǎn)擊: 載入中...

  各有關(guān)考生:

  現(xiàn)將漢中市2010年度考試錄用各級(jí)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員面試成績(jī)、綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單予以公布(附后)。請(qǐng)進(jìn)入體檢人員按以下安排進(jìn)行體檢。

  一、體檢時(shí)間

  2010年6月24日(周四)

  二、體檢報(bào)到時(shí)間

  各位進(jìn)入體檢的考生本人于6月23日17:00在漢中衛(wèi)校階梯教室報(bào)到。請(qǐng)參加體檢的考生,于6月24日7:30到漢中市政府大門口廣場(chǎng)集合。逾期不到者,責(zé)任自負(fù)。

  三、注意事項(xiàng)

  1、體檢報(bào)到和體檢時(shí)帶本人身份證原件、公共科目筆試準(zhǔn)考證原件和近期免冠1寸照片2張。體檢考生自備膠水、筆??忌w檢報(bào)到時(shí)另外同時(shí)提供近期拍攝的6寸照片2張。

  2、體檢前勿進(jìn)食、飲水,保持空腹;體檢前保持正常生活規(guī)律,勿熬夜、飲酒、劇烈運(yùn)動(dòng),注意休息。進(jìn)行X光檢驗(yàn)前, 須去除金屬佩飾及通訊器材,以免發(fā)生意外,影響檢測(cè)結(jié)果。

  3、體檢費(fèi)用本人自理(約300元),由負(fù)責(zé)體檢的醫(yī)院收取。

  陜西省考試錄用公務(wù)員工作辦公室

  二〇一〇年六月二十三日

漢中市2010年度考試錄用各級(jí)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員面試成績(jī)、綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單(一)
姓名 考號(hào) 報(bào)考職位名稱 筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 是否參加體檢 備注
張露偉 99908490625 漢中市教育局(科員)漢語言文學(xué)或新聞學(xué) 114.3 86.60 71.88  
黃志婷 99908490615 漢中市教育局(科員)漢語言文學(xué)或新聞學(xué) 115.4 84.40 71.05  
岳小力 99908490714 漢中市教育局(科員)漢語言文學(xué)或新聞學(xué) 113.9 82.40 69.68  
陳陣 99908490602 漢中市教育局 (科員)法學(xué) 122.6 78.70 70.00  
梁雪林 99908490603 漢中市教育局 (科員)法學(xué) 115.3 82.00 69.83  
陳春麗 99908490605 漢中市教育局 (科員)法學(xué) 111.3 78.60 67.13  
姜浩 99908490508 漢中市教育局 (科員)歷史學(xué) 115.7 81.80 69.83  
杜波 99908490509 漢中市教育局 (科員)歷史學(xué) 116.2 78.00 68.05  
陳炳良 99908490506 漢中市教育局 (科員)歷史學(xué) 112.9 76.80 66.63  
牟朝靜 99908490411 漢中市科技局(科員)信息管理與信息系統(tǒng) 120 81.00 70.50  
王一璞 99908490420 漢中市科技局(科員)信息管理與信息系統(tǒng) 111.7 81.00 68.43  
任潔 99908490416 漢中市科技局(科員)信息管理與信息系統(tǒng) 113.7 78.90 67.88  
巨睿 99908490325 漢中鎮(zhèn)巴縣環(huán)保局 (科員)環(huán)境工程或環(huán)境科學(xué) 117.1 79.00 68.78  
王恩科 99908490319 漢中鎮(zhèn)巴縣環(huán)保局 (科員)環(huán)境工程或環(huán)境科學(xué) 112.9 80.20 68.33  
陳秋如 99908490404 漢中鎮(zhèn)巴縣環(huán)保局 (科員)環(huán)境工程或環(huán)境科學(xué) 113.3 79.40 68.03  
陳龍龍 99908490406 漢中鎮(zhèn)巴縣環(huán)保局 (科員)環(huán)境工程或環(huán)境科學(xué) 116 76.90 67.45  
汪小莉 99908490309 漢中鎮(zhèn)巴縣環(huán)保局 (科員)環(huán)境工程或環(huán)境科學(xué) 117.5 75.90 67.33  
李國忠 99908490306 漢中鎮(zhèn)巴縣環(huán)保局 (科員)環(huán)境工程或環(huán)境科學(xué) 110.1 78.20 66.63  
羅松年 99908490226 漢中鎮(zhèn)巴縣環(huán)保局 (科員)生物科學(xué) 117.9 84.10 71.53  
李海濤 99908490301 漢中鎮(zhèn)巴縣環(huán)保局 (科員)生物科學(xué) 117.7 80.40 69.63  
謝欣宇 99908490228 漢中鎮(zhèn)巴縣環(huán)保局 (科員)生物科學(xué) 107.4 76.70 65.20  
吳榮波 99908490121 漢中佛坪縣環(huán)保局 (科員)美術(shù)教育或美術(shù)學(xué) 98.4 78.40 63.80  
曹娟 99908490119 漢中佛坪縣環(huán)保局 (科員)美術(shù)教育或美術(shù)學(xué) 95.9 78.00 62.98  
趙利芳 99908490219 漢中佛坪縣環(huán)保局 (科員)美術(shù)教育或美術(shù)學(xué) 95.9 77.00 62.48  
羅虎 99908490118 漢中佛坪縣環(huán)保局 (科員)美術(shù)教育或美術(shù)學(xué) 96.4 76.70 62.45  
田瀟娥 99908483018 漢中洋縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (科員)環(huán)境工程或環(huán)境監(jiān)察 116.7 79.60 68.98  
蘆穎 99908483028 漢中洋縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (科員)環(huán)境工程或環(huán)境監(jiān)察 113.2 79.40 68.00  
周鈺淋 99908483017 漢中洋縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (科員)環(huán)境工程或環(huán)境監(jiān)察 110.7 75.40 65.38  
王琦 99908483005 漢中勉縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (科員)環(huán)境監(jiān)察或化學(xué) 115.6 77.60 67.70  
王珊珊 99908482922 漢中勉縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (科員)環(huán)境監(jiān)察或化學(xué) 110.8 78.80 67.10  
閆媛 99908482913 漢中勉縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (科員)環(huán)境監(jiān)察或化學(xué) 108.9 77.40 65.93  
尉曉博 99908482918 漢中勉縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (科員)環(huán)境監(jiān)察或化學(xué) 109.7 75.20 65.03  
蔡培 99908482914 漢中勉縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (科員)環(huán)境監(jiān)察或化學(xué) 106.1 76.40 64.73  
邱嘵翠 99908483003 漢中勉縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (科員)環(huán)境監(jiān)察或化學(xué) 103.8 74.60 63.25  
葉寧濤 99908482821 漢中勉縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (科員)環(huán)境工程應(yīng)用化學(xué) 111.4 80.40 68.05  
楊彥潔 99908482905 漢中勉縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (科員)環(huán)境工程應(yīng)用化學(xué) 113.3 76.40 66.53  
李曉菲 99908482912 漢中勉縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (科員)環(huán)境工程應(yīng)用化學(xué) 116.5 74.00 66.13  
馬婧 99908482807 漢中寧強(qiáng)縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (科員)環(huán)境監(jiān)察等 124.9 81.40 71.93  
韓佳鈺 99908482802 漢中寧強(qiáng)縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (科員)環(huán)境監(jiān)察等 118.9 77.20 68.33  
虞沛 99908482803 漢中寧強(qiáng)縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (科員)環(huán)境監(jiān)察等 103.1 80.60 66.08  
王偉 99908482804 漢中寧強(qiáng)縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (科員)環(huán)境監(jiān)察等 105 75.80 64.15  
查海 99908482728 漢中寧強(qiáng)縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (科員)環(huán)境監(jiān)察等 99.2 77.20 63.40  
張哲 99908482801 漢中寧強(qiáng)縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (科員)環(huán)境監(jiān)察等 114.6 缺考 28.65  
羅敏 99908482725 漢中寧強(qiáng)縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (科員)環(huán)境監(jiān)測(cè)等 97.6 75.20 62.00  
胡娟 99908482719 漢中寧強(qiáng)縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (科員)環(huán)境監(jiān)測(cè)等 94.1 75.40 61.23  
張曉龍 99908482722 漢中寧強(qiáng)縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (科員)環(huán)境監(jiān)測(cè)等 95.5 73.60 60.68  
劉運(yùn) 99908482629 漢中寧強(qiáng)縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (科員)行政管理 116.8 76.80 67.60  
侯佰偉 99908482622 漢中寧強(qiáng)縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (科員)行政管理 108.6 76.00 65.15  
王朋真 99908482623 漢中寧強(qiáng)縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (科員)行政管理 103.6 缺考 25.90  
吳芳 99908482606 漢中留壩縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (科員)地理教育 108.2 76.00 65.05  
盧丹 99908482529 漢中留壩縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (科員)地理教育 104.1 75.40 63.73  
黃河 99908482516 漢中留壩縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) (科員)地理教育 100 74.00 62.00  
鐘金弟 99908482408 漢中市統(tǒng)計(jì)局 (科員)電子信息工程 114.1 79.20 68.13  
張寧 99908482424 漢中市統(tǒng)計(jì)局 (科員)電子信息工程 113.1 79.00 67.78  
肖娜 99908482426 漢中市統(tǒng)計(jì)局 (科員)電子信息工程 109.1 76.00 65.28  
孫俊 99908482407 漢中市統(tǒng)計(jì)局 (科員)工商管理 117.8 77.40 68.15  
張晨 99908482326 漢中市統(tǒng)計(jì)局 (科員)工商管理 116.9 76.20 67.33  
穆杰 99908482327 漢中市統(tǒng)計(jì)局 (科員)工商管理 114.5 75.40 66.33  
王艷珍 99908482311 漢中市外事僑務(wù)辦公室(科員)英語英語語言文學(xué) 123.3 81.00 71.33  
雍競(jìng)男 99908482212 漢中市外事僑務(wù)辦公室(科員)英語英語語言文學(xué) 110.7 78.00 66.68  
張溪匯 99908482304 漢中市外事僑務(wù)辦公室(科員)英語英語語言文學(xué) 114.1 缺考 28.53  
鐘茜文 99908482202 漢中市地震局(科員)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 123 78.70 70.10  
張宇 99908482121 漢中市地震局(科員)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 121.1 76.90 68.73  
杜萌 99908482201 漢中市地震局(科員)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 112.9 80.50 68.48  
李利 99908482028 漢中住房公積金中心洋縣管理部(科員) 109.9 78.10 66.53  
林玲 99908482029 漢中住房公積金中心洋縣管理部(科員) 110.1 76.10 65.58  
何靜 99908482101 漢中住房公積金中心洋縣管理部(科員) 107.4 76.20 64.95  
趙晶 99908482021 漢中市中小企業(yè)促進(jìn)局(科員)統(tǒng)計(jì)學(xué) 107.4 81.80 67.75  
任文靜 99908482020 漢中市中小企業(yè)促進(jìn)局(科員)統(tǒng)計(jì)學(xué) 110.8 79.40 67.40  
黃卓 99908482019 漢中市中小企業(yè)促進(jìn)局(科員)統(tǒng)計(jì)學(xué) 105.1 74.60 63.58  
王斯雅 99908482016 漢中市中小企業(yè)促進(jìn)局(科員)經(jīng)濟(jì)學(xué)類 125.6 77.30 70.05  
梁虎 99908482003 漢中市中小企業(yè)促進(jìn)局(科員)經(jīng)濟(jì)學(xué)類 116.4 81.10 69.65  
張鵬 99908482012 漢中市中小企業(yè)促進(jìn)局(科員)經(jīng)濟(jì)學(xué)類 122.1 77.80 69.43  
殷苗苗 99908481928 漢中市城市房屋拆遷管理辦公室(科員)土建類 110 78.60 66.80  
陳雪 99908481924 漢中市城市房屋拆遷管理辦公室(科員)土建類 111 77.80 66.65  
田川 99908481923 漢中市城市房屋拆遷管理辦公室(科員)土建類 103.8 76.80 64.35  
王江 99908481917 漢中市農(nóng)村能源辦公室(科員)能源環(huán)境工程 116.8 80.10 69.25  
高小鋒 99908481915 漢中市農(nóng)村能源辦公室(科員)能源環(huán)境工程 112.4 77.40 66.80  
陳玉亮 99908481919 漢中市農(nóng)村能源辦公室(科員)能源環(huán)境工程 110.9 77.30 66.38  
何柳 99908481908 漢中政府土地使用權(quán)申報(bào)登記辦 (科員) 勘查技術(shù) 110.3 76.20 65.68  
王博 99908481910 漢中政府土地使用權(quán)申報(bào)登記辦 (科員) 勘查技術(shù) 97.5 80.70 64.73  
王虎剛 99908481909 漢中政府土地使用權(quán)申報(bào)登記辦 (科員) 勘查技術(shù) 101.9 78.00 64.48  
李睿 99908481906 漢中市水資源管理辦公室 (科員)水利水電工 121.2 81.20 70.90  
萇志超 99908481819 漢中市水資源管理辦公室 (科員)水利水電工 118.3 75.40 67.28  
黃璐   99908481904 漢中市水資源管理辦公室 (科員)水利水電工 113.5 76.00 66.38  
羅雪文 99908481903 漢中市水資源管理辦公室 (科員)水利水電工 105 76.50 64.50  
劉立萌 99908481827 漢中市水資源管理辦公室 (科員)水利水電工 98.7 76.40 62.88  
趙鵬濤 99908481830 漢中市水資源管理辦公室 (科員)水利水電工 107.7 缺考 26.93  
陳宇松 99908481816 漢中市河道管理處(科員)水利水電工工程 111.4 80.40 68.05  
淡倉 99908481818 漢中市河道管理處(科員)水利水電工工程 110.6 78.38 66.84  
程娟 99908481813 漢中市河道管理處(科員)水利水電工工程 89.4 缺考 22.35  
劉羽桐 99908481812 漢臺(tái)城市規(guī)劃管理辦公室(科員)土木工程 121 85.60 73.05  
吳曉東 99908481811 漢臺(tái)城市規(guī)劃管理辦公室(科員)土木工程 116.9 80.60 69.53  
雒文瑤 99908481724 漢臺(tái)城市規(guī)劃管理辦公室(科員)土木工程 117.3 77.60 68.13  
唐明 99908481712 漢中市城市防洪辦公室 (科員)建筑學(xué) 99.6 79.00 64.40  
陳勇 99908481715 漢中市城市防洪辦公室 (科員)建筑學(xué) 106.3 74.80 63.98  
李志毅 99908481713 漢中市城市防洪辦公室 (科員)建筑學(xué) 92.9 79.80 63.13  
徐燕敏 99908481614 漢中市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)(科員)化工與制藥 127.7 78.60 71.23  
陳晟 99908481708 漢中市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)(科員)化工與制藥 117.3 79.80 69.23  
趙歆 99908481709 漢中市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)(科員)化工與制藥 115 78.00 67.75  
靳宜 99908481527 漢中市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(科員)輕工紡織食品類 113.9 85.50 71.23  
楊舸 99908481601 漢中市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(科員)輕工紡織食品類 114.3 83.00 70.08  
陳琛 99908481518 漢中市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(科員)輕工紡織食品類 110.8 84.20 69.80  
王震 99908481511 寧強(qiáng)縣供銷社合作社 (科員)茶學(xué) 112.4 79.40 67.80  
伍麗 99908481510 寧強(qiáng)縣供銷社合作社 (科員)茶學(xué) 91.5 79.00 62.38  
樊媛 99908481416 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)經(jīng)濟(jì)學(xué)類 113.2 88.00 72.30  
文小瑞 99908481218 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)經(jīng)濟(jì)學(xué)類 120.9 81.78 71.12  
張楠 99908481316 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)經(jīng)濟(jì)學(xué)類 119.2 82.40 71.00  
吳念 99908481423 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)經(jīng)濟(jì)學(xué)類 119.4 81.80 70.75  
張吟之 99908481213 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)經(jīng)濟(jì)學(xué)類 114 83.60 70.30  
吳昊 99908481323 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)經(jīng)濟(jì)學(xué)類 122.1 78.96 70.01  
劉哲 99908481321 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)經(jīng)濟(jì)學(xué)類 115.1 82.20 69.88  
施超 99908481229 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)經(jīng)濟(jì)學(xué)類 114.3 81.60 69.38  
陳珍珍 99908481509 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)經(jīng)濟(jì)學(xué)類 113.7 81.30 69.08  
唐姍 99908481305 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)經(jīng)濟(jì)學(xué)類 112.9 80.80 68.63  
夏融 99908481308 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)經(jīng)濟(jì)學(xué)類 112.7 77.20 66.78  
黃其霜 99908481303 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)經(jīng)濟(jì)學(xué)類 122.6 缺考 30.65  
汪磊 99908481126 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)漢語言文學(xué) 116.3 79.60 68.88  
趙林溪 99908481110 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)漢語言文學(xué) 116 78.60 68.30  
鄭冬梅 99908481201 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)漢語言文學(xué) 113 78.30 67.40  
賀佳 99908481128 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)漢語言文學(xué) 114.9 76.74 67.10  
鄭海強(qiáng) 99908481105 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)漢語言文學(xué) 114.9 75.60 66.53  
黃榮 99908481203 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)漢語言文學(xué) 111.9 76.30 66.13  
張歡 99908481025 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)醫(yī)學(xué)類 119.4 79.70 69.70  
任春曉 99908481017 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)醫(yī)學(xué)類 110 83.80 69.40  
韓鈺 99908481022 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)醫(yī)學(xué)類 110.8 75.50 65.45  
史珊珊 99908481013 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)醫(yī)學(xué)類 104.7 75.00 63.68  
賈悍 99908481023 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)醫(yī)學(xué)類 101 74.58 62.54  
侯軒 99908481021 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)醫(yī)學(xué)類 103.9 71.60 61.78  
董婷 99908480824 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)管理學(xué)類 131 77.80 71.65  
劉濤 99908480823 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)管理學(xué)類 121.5 71.40 66.08  
梁婷 99908480911 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)管理學(xué)類 122 缺考 30.50  
李冉 99908480714 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)法學(xué)類 124.4 79.00 70.60  
岳剛 99908480612 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)法學(xué)類 127.7 75.20 69.53  
元娟 99908480719 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)法學(xué)類 115.3 80.80 69.23  
張咪 99908480708 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)法學(xué)類 114.5 79.12 68.19  
熊興龍 99908480617 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)法學(xué)類 117.5 75.10 66.93  
王純 99908480716 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)法學(xué)類 115 60.00 58.75  
代金晶 99908480527 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)電子信息科學(xué)類 121 78.50 69.50  
周強(qiáng) 99908480526 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)電子信息科學(xué)類 117.3 76.20 67.43  
汪永江 99908480606 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)電子信息科學(xué)類 109.9 74.40 64.68  
宋昭 99908480509 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)水利類或農(nóng)業(yè)工程類 122.4 80.80 71.00  
肖祥月 99908480515 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)水利類或農(nóng)業(yè)工程類 116.6 79.60 68.95  
許小嶠 99908480510 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)水利類或農(nóng)業(yè)工程類 101.6 73.20 62.00  
鄭凱 99908471929 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員) 123.7 78.20 70.03  
陳昶文 99908472515 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員) 121.1 74.60 67.58  
杜海 99908480320 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員) 121 74.20 67.35  
周圣華 99908471325 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)特設(shè)職位 94.6 79.40 63.35  
邢小瓊 99908471327 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)特設(shè)職位 91.4 75.40 60.55  
錢進(jìn) 99908471326 漢臺(tái)區(qū)鄉(xiāng)政府(科員)特設(shè)職位 88.4 76.60 60.40  
宇蘭 99908471314 南鄭縣政府辦公室(科員)漢語言文學(xué) 121.7 79.40 70.13  
卜海濤 99908471321 南鄭縣政府辦公室(科員)漢語言文學(xué) 120.4 77.80 69.00  
宋立弘 99908471306 南鄭縣政府辦公室(科員)漢語言文學(xué) 112.1 79.20 67.63  
蔣丹 99908471224 南鄭縣教育局(科員)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 117.8 78.10 68.50  
湯峰 99908471216 南鄭縣教育局(科員)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 110.8 79.20 67.30  
彭暉 99908471225 南鄭縣教育局(科員)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 106.8 78.40 65.90  
蹇靜宜 99908471208 南鄭縣財(cái)政局(科員)金融學(xué) 118.4 79.70 69.45  
支朝輝 99908471130 南鄭縣財(cái)政局(科員)金融學(xué) 111.1 80.10 67.83  
陳瓊 99908471210 南鄭縣財(cái)政局(科員)金融學(xué) 106.4 缺考 26.60  
張婧琦 99908471120 南鄭縣人事和勞動(dòng)社保障局(科員)人力資源管理 122.7 85.20 73.28  
宋煒 99908471029 南鄭縣人事和勞動(dòng)社保障局(科員)人力資源管理 122.7 79.40 70.38  
王盈 99908471028 南鄭縣人事和勞動(dòng)社保障局(科員)人力資源管理 119.7 77.20 68.53  
粟洲 99908471020 南鄭縣農(nóng)業(yè)局(科員)農(nóng)學(xué) 135.2 79.40 73.50  
馬赟花 99908471011 南鄭縣農(nóng)業(yè)局(科員)農(nóng)學(xué) 119.1 77.00 68.28  
路苗苗 99908471019 南鄭縣農(nóng)業(yè)局(科員)農(nóng)學(xué) 112.4 77.40 66.80  
胡玲玲 99908470929 南鄭縣經(jīng)貿(mào)局(科員)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 113.8 82.00 69.45  
韓靜 99908470924 南鄭縣經(jīng)貿(mào)局(科員)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 114 76.20 66.60  
曹锃杰 99908471004 南鄭縣經(jīng)貿(mào)局(科員)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 109.5 75.20 64.98  
張靜 99908470903 南鄭縣衛(wèi)生局(科員)預(yù)防醫(yī)學(xué)類 108.4 77.80 66.00  
史永強(qiáng) 99908470905 南鄭縣衛(wèi)生局(科員)預(yù)防醫(yī)學(xué)類 98.7 74.80 62.08  
陳紅坤 99908470904 南鄭縣衛(wèi)生局(科員)預(yù)防醫(yī)學(xué)類 97.2 71.40 60.00  
羅楊 99908470823 南鄭縣小南海鎮(zhèn)政府(科員)不限 116.4 82.00 70.10  
龐媛媛 99908470713 南鄭縣小南海鎮(zhèn)政府(科員)不限 118 81.00 70.00  
杜娟 99908470712 南鄭縣小南海鎮(zhèn)政府(科員)不限 116.6 80.20 69.25  
劉慶 99908470627 南鄭縣法鎮(zhèn)政府(科員)不限 117.4 81.20 69.95  
劉奕軒 99908470620 南鄭縣法鎮(zhèn)政府(科員)不限 116 79.50 68.75  
劉陽 99908470701 南鄭縣法鎮(zhèn)政府(科員)不限 108.6 缺考 27.15  
潘麗娟 9082210606 南鄭縣青樹鎮(zhèn)政府(科員)不限 123.5 78.60 70.18  
肖光豫 9082210606 南鄭縣青樹鎮(zhèn)政府(科員)不限 117.5 79.80 69.28  
張寶婷 9082210606 南鄭縣青樹鎮(zhèn)政府(科員)不限 117 80.00 69.25  
唐張小雪 9082210607 南鄭縣湘水鎮(zhèn)政府(科員)不限 114.3 83.40 70.28  
林玲 9082210607 南鄭縣湘水鎮(zhèn)政府(科員)不限 116.5 82.00 70.13  
曹昊 9082210607 南鄭縣湘水鎮(zhèn)政府(科員)不限 114.3 79.00 68.08  
陳晨 9082210608 南鄭縣魏家橋鄉(xiāng)政府(科員)不限 120.9 79.00 69.73  
吳茜 9082210608 南鄭縣魏家橋鄉(xiāng)政府(科員)不限 115.4 77.60 67.65  
徐佳 9082210608 南鄭縣魏家橋鄉(xiāng)政府(科員)不限 112.2 78.40 67.25  
高雅 9082210609 南鄭縣元壩鎮(zhèn)政府(科員)不限 120.8 79.60 70.00  
唐斌 9082210609 南鄭縣元壩鎮(zhèn)政府(科員)不限 112.5 80.40 68.33  
張小芬 9082210609 南鄭縣元壩鎮(zhèn)政府(科員)不限 111 77.00 66.25  
劉昱麟 9082210610 南鄭縣白玉鄉(xiāng)政府(科員)不限 108.3 81.16 67.66  
胡小妹 9082210610 南鄭縣白玉鄉(xiāng)政府(科員)不限 117.3 76.20 67.43  
代麗 9082210610 南鄭縣白玉鄉(xiāng)政府(科員)不限 112.2 73.00 64.55  
楊昌雨 9082210611 南鄭縣福成鄉(xiāng)政府(科員)不限 117.5 83.80 71.28  
呂蘭 9082210611 南鄭縣福成鄉(xiāng)政府(科員)不限 107.8 79.90 66.90  
袁軍 9082210611 南鄭縣福成鄉(xiāng)政府(科員)不限 113.9 缺考 28.48  
李敏 9082310612 城固縣政府部門(科員)語言文學(xué)類(2年工作年限) 123.5 76.20 68.98  
趙陽 9082310612 城固縣政府部門(科員)語言文學(xué)類(2年工作年限) 111.9 81.20 68.58  
程鋒 9082310612 城固縣政府部門(科員)語言文學(xué)類(2年工作年限) 108.5 81.40 67.83  
鞏果 9082310612 城固縣政府部門(科員)語言文學(xué)類(2年工作年限) 114.6 77.60 67.45  
段麗桔 9082310612 城固縣政府部門(科員)語言文學(xué)類(2年工作年限) 109 77.60 66.05  
武西鋒 9082310612 城固縣政府部門(科員)語言文學(xué)類(2年工作年限) 105.8 79.00 65.95  
賀園 9082310613 城固縣政府部門(科員)語言文學(xué)類 110.9 81.60 68.53  
邢宇洋 9082310613 城固縣政府部門(科員)語言文學(xué)類 115.6 78.20 68.00  
王思童 9082310613 城固縣政府部門(科員)語言文學(xué)類 114 78.00 67.50  
屈文樂 9082310613 城固縣政府部門(科員)語言文學(xué)類 114.6 77.20 67.25  
吳琴 9082310613 城固縣政府部門(科員)語言文學(xué)類 109 80.00 67.25  
詹璐 9082310613 城固縣政府部門(科員)語言文學(xué)類 113.2 77.80 67.20  
李晶 9082310613 城固縣政府部門(科員)語言文學(xué)類 110.7 78.80 67.08  
朱敏 9082310613 城固縣政府部門(科員)語言文學(xué)類 111.4 77.80 66.75  
方慧 9082310613 城固縣政府部門(科員)語言文學(xué)類 108.8 75.80 65.10  
李靖 9082310614 城固縣政府部門(科員)經(jīng)濟(jì)學(xué)類 122.4 78.20 69.70  
蔣梅 9082310614 城固縣政府部門(科員)經(jīng)濟(jì)學(xué)類 117.3 79.80 69.23  
周燕 9082310614 城固縣政府部門(科員)經(jīng)濟(jì)學(xué)類 113.8 79.20 68.05  
冉冉 9082310615 城固縣政府部門(科員)工商管理類 114.3 83.40 70.28  
陳博 9082310615 城固縣政府部門(科員)工商管理類 117.9 81.40 70.18  
王旗 9082310615 城固縣政府部門(科員)工商管理類 118.6 78.80 69.05  
劉鑫 9082310615 城固縣政府部門(科員)工商管理類 115.8 80.20 69.05  
李慧 9082310615 城固縣政府部門(科員)工商管理類 116.4 79.60 68.90  
關(guān)衛(wèi)玲 9082310615 城固縣政府部門(科員)工商管理類 113.4 80.20 68.45  
王永波 9082310616 城固縣縣政府部門(科員)法學(xué)類 122.4 81.00 71.10  
舒平 9082310616 城固縣縣政府部門(科員)法學(xué)類 109.3 84.80 69.73  
趙飛龍 9082310616 城固縣縣政府部門(科員)法學(xué)類 109 79.60 67.05  
劉玲 9082310616 城固縣縣政府部門(科員)法學(xué)類 108.2 79.80 66.95  
