榆林市2010年錄用各級行政機關(guān)公務員面試成績、綜合成績公告
各有關(guān)考生:
現(xiàn)將榆林市2010年度考試錄用各級行政機關(guān)公務員和參照公務員法管理單位工作人員面試成績、綜合成績予以公布(附后)。進入體檢的人員名單和體檢通知將在近期公布,請考生留意省政府門戶網(wǎng)站和省公務員局網(wǎng)站相關(guān)信息。
考號 | 姓名 | 報考職位名稱 | 筆試總 成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
99907590812 | 何閃琦 | 府谷縣 哈鎮(zhèn)政府 (科員 ) | 128.2 | 79.00 | 71.55 | |
99907590821 | 張濤濤 | 府谷縣 哈鎮(zhèn)政府 (科員 ) | 104.4 | 74.20 | 63.20 | |
99907590730 | 賀玲玲 | 府谷縣 哈鎮(zhèn)政府 (科員 ) | 109.1 | 0.00 | 27.28 | 缺考 |
99907590713 | 蘇妮 | 府谷縣麻鎮(zhèn)政府 (科員 ) | 119 | 74.20 | 66.85 | |
99907590726 | 雷夢詩 | 府谷縣麻鎮(zhèn)政府 (科員 ) | 114.3 | 76.40 | 66.78 | |
99907590712 | 薛小寶 | 府谷縣麻鎮(zhèn)政府 (科員 ) | 103.1 | 73.80 | 62.68 | |
99907590627 | 劉宇 | 府谷縣廟溝門鎮(zhèn)政府 (科員 ) | 116.7 | 76.00 | 67.18 | |
99907590611 | 陳洋 | 府谷縣廟溝門鎮(zhèn)政府 (科員 ) | 113 | 77.60 | 67.05 | |
99907590628 | 薛婷婷 | 府谷縣廟溝門鎮(zhèn)政府 (科員 ) | 114.3 | 76.80 | 66.98 | |
99907590224 | 李瑩 | 府谷縣墻頭鄉(xiāng)政府 (科員 ) | 109.6 | 75.20 | 65.00 | |
99907590318 | 朱奕 | 府谷縣墻頭鄉(xiāng)政府 (科員 ) | 103.4 | 78.00 | 64.85 | |
99907590304 | 王花 | 府谷縣墻頭鄉(xiāng)政府 (科員 ) | 107.5 | 75.60 | 64.68 | |
99907590218 | 宋丹 | 府谷縣田家寨鄉(xiāng)政府 (科員 ) | 112.2 | 75.40 | 65.75 | |
99907590204 | 劉紅 | 府谷縣田家寨鄉(xiāng)政府 (科員 ) | 101.6 | 76.00 | 63.40 | |
99907590219 | 高蘭 | 府谷縣田家寨鄉(xiāng)政府 (科員 ) | 102.5 | 74.60 | 62.93 | |
99907590501 | 趙雯雯 | 府谷縣武家莊鄉(xiāng)政府 (科員 ) | 115.3 | 77.60 | 67.63 | |
99907590510 | 王芳 | 府谷縣武家莊鄉(xiāng)政府 (科員 ) | 118.3 | 74.80 | 66.98 | |
99907590514 | 秦婷 | 府谷縣武家莊鄉(xiāng)政府 (科員 ) | 113.8 | 75.20 | 66.05 | |
99907590328 | 李娜 | 府谷縣趙五家灣鄉(xiāng)政府 (科員 ) | 111.9 | 76.80 | 66.38 | |
99907590408 | 賀彥峰 | 府谷縣趙五家灣鄉(xiāng)政府 (科員 ) | 112.3 | 72.80 | 64.48 | |
99907590321 | 張清瑜 | 府谷縣趙五家灣鄉(xiāng)政府 (科員 ) | 110.3 | 73.20 | 64.18 | |
99907582620 | 賈少康 | 佳縣建設(shè)局(科員)建筑環(huán)境設(shè)計、土木工程 | 116.3 | 81.00 | 69.58 | |
99907582525 | 艾耀輝 | 佳縣建設(shè)局(科員)建筑環(huán)境設(shè)計、土木工程 | 118.8 | 72.00 | 65.70 | |
99907582519 | 張鑫 | 佳縣建設(shè)局(科員)建筑環(huán)境設(shè)計、土木工程 | 114.1 | 71.40 | 64.23 | |
99907582824 | 張紅梅 | 佳縣科技局 (科員 )通信工程 | 114.6 | 79.40 | 68.35 | |
99907582816 | 魏艷萍 | 佳縣科技局 (科員 )通信工程 | 113.5 | 79.40 | 68.08 | |
99907582818 | 李紅紅 | 佳縣科技局 (科員 )通信工程 | 112.2 | 65.40 | 60.75 | |
99907582405 | 賀云鵬 | 佳縣衛(wèi)生局 (科員 )法學等 | 123.7 | 76.60 | 69.23 | |
99907582324 | 李飛飛 | 佳縣衛(wèi)生局 (科員 )法學等 | 117.1 | 75.60 | 67.08 | |
99907582325 | 劉淼 | 佳縣衛(wèi)生局 (科員 )法學等 | 118.4 | 74.00 | 66.60 | |
99907581930 | 馮楠 | 清澗縣店則溝鄉(xiāng)政府(科員)文秘 | 103.5 | 78.40 | 65.08 | |
99907582005 | 喬凡 | 清澗縣高杰村鎮(zhèn)政府(科員)文秘 | 104.2 | 82.80 | 67.45 | |
99907582003 | 樊嬌嬌 | 清澗縣高杰村鎮(zhèn)政府(科員)文秘 | 105.2 | 77.80 | 65.20 | |
99907582006 | 賀偉輝 | 清澗縣高杰村鎮(zhèn)政府(科員)文秘 | 103.7 | 76.40 | 64.13 | |
99907581928 | 高華 | 清澗縣李家塔鎮(zhèn)政府(科員)文秘 | 118.6 | 80.80 | 70.05 | |
99907581929 | 白艷云 | 清澗縣李家塔鎮(zhèn)政府(科員)文秘 | 111.2 | 77.80 | 66.70 | |
99907590124 | 祁鈺 | 綏德縣 薛家峁鎮(zhèn)政府 (科員 )農(nóng)醫(yī) | 105.5 | 73.60 | 63.18 | |
99907590125 | 張旦梅 | 綏德縣 薛家峁鎮(zhèn)政府 (科員 )農(nóng)醫(yī) | 104.7 | 73.40 | 62.88 | |
99907590126 | 劉亮 | 綏德縣 薛家峁鎮(zhèn)政府 (科員 )農(nóng)醫(yī) | 101.1 | 73.20 | 61.88 | |
99907590121 | 陳婷婷 | 綏德縣崔家灣鎮(zhèn)政府 (科員 )農(nóng)醫(yī) | 120.1 | 84.80 | 72.43 | |
99907590117 | 閆鑫 | 綏德縣崔家灣鎮(zhèn)政府 (科員 )農(nóng)醫(yī) | 106.9 | 80.20 | 66.83 | |
99907590122 | 王清 | 綏德縣崔家灣鎮(zhèn)政府 (科員 )農(nóng)醫(yī) | 103.7 | 76.60 | 64.23 | |
99907583322 | 武艷麗 | 綏德縣定仙焉鎮(zhèn)政府 (科員)文學等 | 112.3 | 77.40 | 66.78 | |
99907590112 | 王雙琴 | 綏德縣定仙焉鎮(zhèn)政府 (科員 )文學等 | 114.7 | 74.80 | 66.08 | |
99907583405 | 黃曉絨 | 綏德縣定仙焉鎮(zhèn)政府 (科員 )文學等 | 115.8 | 73.20 | 65.55 | |
99907583320 | 張錦文 | 綏德縣河底鄉(xiāng)政府 (科員 )文學等特設(shè)職位 | 90.6 | 76.90 | 61.10 | 低于本場面試人員平均面試成績 |
99907583119 | 吳文靜 | 綏德縣四十鋪鎮(zhèn)政府 (科員)文學等 | 117.5 | 82.20 | 70.48 | |
99907583220 | 楊梅 | 綏德縣四十鋪鎮(zhèn)政府 (科員 )文學等 | 120.6 | 73.60 | 66.95 | |
99907583309 | 李星 | 綏德縣四十鋪鎮(zhèn)政府 (科員)文學等 | 117.8 | 71.80 | 65.35 | |
99907582014 | 馮仗文 | 吳堡縣岔上鄉(xiāng)政府(科員)建筑設(shè)計 | 113.4 | 72.20 | 64.45 | |
99907582019 | 王棟祥 | 吳堡縣岔上鄉(xiāng)政府(科員)建筑設(shè)計 | 96 | 74.20 | 61.10 | |
99907582015 | 孟曉春 | 吳堡縣岔上鄉(xiāng)政府(科員)建筑設(shè)計 | 97.2 | 70.60 | 59.60 | |
99907582008 | 李意章 | 吳堡縣丁家灣鄉(xiāng)政府(科員)水利水電 工程 | 120.1 | 70.20 | 65.13 | |
99907582012 | 慕亞兵 | 吳堡縣丁家灣鄉(xiāng)政府(科員)水利水電 工程 | 112.4 | 61.00 | 58.60 | |
99907582011 | 郭凱 | 吳堡縣丁家灣鄉(xiāng)政府(科員)水利水電 工程 | 112.1 | 0.00 | 28.03 | 缺考 |
99907582202 | 李瑨 | 吳堡縣郭家溝鎮(zhèn)政府(科員)化工專業(yè) | 110.8 | 78.40 | 66.90 | |
99907582128 | 郭瑞京 | 吳堡縣郭家溝鎮(zhèn)政府(科員)化工專業(yè) | 106.6 | 76.20 | 64.75 | |
99907582210 | 劉豐 | 吳堡縣郭家溝鎮(zhèn)政府(科員)化工專業(yè) | 109.4 | 69.20 | 61.95 | |
99907582226 | 王曉鋒 | 吳堡縣郭家溝鎮(zhèn)政府(科員)畜牧獸醫(yī) | 92.2 | 75.20 | 60.65 | |
99907582228 | 張翔 | 吳堡縣郭家溝鎮(zhèn)政府(科員)畜牧獸醫(yī) | 94.6 | 72.20 | 59.75 | |
99907582229 | 郭可 | 吳堡縣寇家塬鎮(zhèn)政府(科員)采礦管理 | 104.2 | 69.20 | 60.65 | 低于本場面試人員平均面試成績 |
99907582112 | 溫鵬 | 吳堡縣薛下村鄉(xiāng)政府(科員)工商管理 | 115.5 | 82.00 | 69.88 | |
99907582111 | 余川 | 吳堡縣薛下村鄉(xiāng)政府(科員)工商管理 | 107.6 | 75.00 | 64.40 | |
99907582123 | 曹隨江 | 吳堡縣薛下村鄉(xiāng)政府(科員)工商管理 | 106.5 | 74.40 | 63.83 | |
99907582022 | 王英 | 吳堡縣張家山鄉(xiāng)政府(科員)林學 | 116 | 77.30 | 67.65 | |
99907582021 | 白峰峰 | 吳堡縣張家山鄉(xiāng)政府(科員)林學 | 101.9 | 75.60 | 63.28 | |
99907582020 | 付守平 | 吳堡縣張家山鄉(xiāng)政府(科員)林學 | 89.7 | 77.96 | 61.41 | |
99907592516 | 宋佳玲 | 榆林國土資源局 魚河國土資源所(科員)法律文秘 | 112.8 | 78.2 | 67.30 | |
99907592411 | 楊文 | 榆林國土資源局 魚河國土資源所(科員)法律文秘 | 102 | 73.6 | 62.30 | |
99907592414 | 陳玫 | 榆林國土資源局魚河國土資源所(科員)法律文秘 | 101.3 | 72.2 | 61.43 | |
99907592327 | 王江丹 | 榆林國土資源局 鎮(zhèn)川國土資源所(科員)科技信息 | 95.2 | 80.2 | 63.90 | |
99907592326 | 魏昭霞 | 榆林國土資源局 鎮(zhèn)川國土資源所(科員)科技信息 | 103.8 | 72.4 | 62.15 | |
99907592325 | 強大智 | 榆林國土資源局 鎮(zhèn)川國土資源所(科員)科技信息 | 80.9 | 69.6 | 55.03 | |
99907581923 | 王平 | 榆林市公安局府谷縣公安局(科員)DNA化驗 | 117.1 | 79.8 | 69.18 | |
99907581926 | 薛軍 | 榆林市公安局府谷縣公安局(科員)DNA化驗 | 98 | 75.6 | 62.30 | |
99907581921 | 劉國民 | 榆林市公安局府谷縣公安局(科員)DNA化驗 | 95.5 | 76 | 61.88 | |
99907580620 | 王磊 | 榆林市公安局府谷縣公安局(科員)思想政治等 | 119.8 | 78.4 | 69.15 | |
99907580801 | 趙羽 | 榆林市公安局府谷縣公安局(科員)思想政治等 | 111.9 | 76.2 | 66.08 | |
99907580623 | 白云升 | 榆林市公安局府谷縣公安局(科員)思想政治等 | 112.4 | 71.6 | 63.90 | |
99907581023 | 封偉 | 榆林市公安局府谷縣公安局(科員)刑事偵查 | 121.1 | 78.4 | 69.48 | |
99907581601 | 郝海鵬 | 榆林市公安局府谷縣公安局(科員)刑事偵查 | 114.8 | 79.6 | 68.50 | |
99907581224 | 張伴 | 榆林市公安局府谷縣公安局(科員)刑事偵查 | 112.1 | 78 | 67.03 | |
99907581126 | 訾鵬 | 榆林市公安局府谷縣公安局(科員)刑事偵查 | 114.9 | 75.6 | 66.53 | |
99907581409 | 曹錚 | 榆林市公安局府谷縣公安局(科員)刑事偵查 | 113.5 | 75.8 | 66.28 | |
99907581611 | 王平雷 | 榆林市公安局府谷縣公安局(科員)刑事偵查 | 116.2 | 73.6 | 65.85 | |
99907581520 | 張征 | 榆林市公安局府谷縣公安局(科員)刑事偵查 | 112.9 | 73 | 64.73 | |
99907581524 | 竇航 | 榆林市公安局府谷縣公安局(科員)刑事偵查 | 112.5 | 69 | 62.63 | |
99907581413 | 馮陽 | 榆林市公安局府谷縣公安局(科員)刑事偵查 | 112.4 | 0 | 28.10 | 缺考 |
99907581822 | 孫鵬飛 | 榆林市公安局府谷縣公安局(科員)治安管理 | 113.1 | 81.00 | 68.78 | |
99907581826 | 賈利軍 | 榆林市公安局府谷縣公安局(科員)治安管理 | 117 | 76.96 | 67.73 | |
99907581807 | 郭剛 | 榆林市公安局府谷縣公安局(科員)治安管理 | 115 | 73.80 | 65.65 | |
99907580616 | 李曉婷 | 榆林市交警支隊(科員)美術(shù)類建筑環(huán)境藝術(shù)設(shè)計女 | 101.2 | 78.00 | 64.30 | |
99907580609 | 徐雅姣 | 榆林市交警支隊(科員)美術(shù)類建筑環(huán)境藝術(shù)設(shè)計女 | 96.9 | 76.80 | 62.63 | |
99907580615 | 雷蕾 | 榆林市交警支隊(科員)美術(shù)類建筑環(huán)境藝術(shù)設(shè)計女 | 85.5 | 73.00 | 57.88 | |
99907580421 | 閆佳成 | 榆林市交警支隊(科員)人力資源管理男 | 117 | 80.60 | 69.55 | |
99907580422 | 葉杰 | 榆林市交警支隊(科員)人力資源管理男 | 110.6 | 81.40 | 68.35 | |
99907580428 | 牛瑞源 | 榆林市交警支隊(科員)人力資源管理男 | 108.5 | 74.10 | 64.18 | |
99907580604 | 吳東平 | 榆林市交警支隊(科員)人力資源管理女 | 117.2 | 79.60 | 69.10 | |
99907580504 | 張曉娟 | 榆林市交警支隊(科員)人力資源管理女 | 116.6 | 79.20 | 68.75 | |
99907580512 | 盧歡 | 榆林市交警支隊(科員)人力資源管理女 | 111.8 | 77.60 | 66.75 | |
99907573517 | 白璐 | 榆林市交警支隊(科員)綜合類管理 | 122.4 | 81.80 | 71.50 | |
99907570307 | 曹婧 | 榆林市交警支隊(科員)綜合類管理 | 117.2 | 83.40 | 71.00 | |
99907562310 | 李凡 | 榆林市交警支隊(科員)綜合類管理 | 132.3 | 74.20 | 70.18 | |
99907562913 | 白彬瑩 | 榆林市交警支隊(科員)綜合類管理 | 122.7 | 78.80 | 70.08 | |
99907563530 | 趙欣 | 榆林市交警支隊(科員)綜合類管理 | 123.4 | 78.00 | 69.85 | |
99907562217 | 劉坤煜 | 榆林市交警支隊(科員)綜合類管理 | 125.7 | 76.40 | 69.63 | |
99907563220 | 劉美玲 | 榆林市交警支隊(科員)綜合類管理 | 119.2 | 79.60 | 69.60 | |
99907570320 | 賀瑤 | 榆林市交警支隊(科員)綜合類管理 | 126 | 76.00 | 69.50 | |
99907561325 | 馬莉 | 榆林市交警支隊(科員)綜合類管理 | 119 | 79.40 | 69.45 | |
99907560726 | 邢媛 | 榆林市交警支隊(科員)綜合類管理 | 119.2 | 77.20 | 68.40 | |
99907560923 | 張旭 | 榆林市交警支隊(科員)綜合類管理 | 120.3 | 76.40 | 68.28 | |
99907571120 | 劉華 | 榆林市交警支隊(科員)綜合類管理 | 117.4 | 77.00 | 67.85 | |
99907571105 | 李丹利 | 榆林市交警支隊(科員)綜合類管理 | 119 | 75.60 | 67.55 | |
99907560912 | 陳小麗 | 榆林市交警支隊(科員)綜合類管理 | 120.3 | 74.80 | 67.48 | |
99907562011 | 李銳 | 榆林市交警支隊(科員)綜合類管理 | 118.6 | 75.40 | 67.35 | |
99907574314 | 馬宇 | 榆林市交警支隊(科員)綜合類管理 | 119.1 | 74.40 | 66.98 | |
99907571006 | 孫燕 | 榆林市交警支隊(科員)綜合類管理 | 117.7 | 75.00 | 66.93 | |
99907561716 | 劉媛 | 榆林市交警支隊(科員)綜合類管理 | 120.7 | 73.40 | 66.88 | |
99907574306 | 段曉妮 | 榆林市交警支隊(科員)綜合類管理 | 117.1 | 74.40 | 66.48 | |
99907570329 | 馬淑君 | 榆林市交警支隊(科員)綜合類管理 | 119 | 72.40 | 65.95 | |
99907570726 | 崔高瑞 | 榆林市交警支隊(科員)綜合類管理 | 120.2 | 71.40 | 65.75 | |
99907591713 | 郭海霞 | 榆林市農(nóng)機服務中心(科員 )行政工作 | 120.4 | 77.80 | 69.00 | |
99907592024 | 楊彥兵 | 榆林市農(nóng)機服務中心(科員 )行政工作 | 124.5 | 74.60 | 68.43 | |
99907591630 | 馬慧 | 榆林市農(nóng)機服務中心(科員 )行政工作 | 123.7 | 73.10 | 67.48 |
?