部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
414 | 甘肅省氣象局 | 慶陽市氣象局 | 辦公室文秘管理科員 | 1003001001 | 1 | 354 |
414 | 甘肅省氣象局 | 平?jīng)鍪袣庀缶?/td> | 辦公室文秘管理科員 | 1003002001 | 1 | 247 |
414 | 甘肅省氣象局 | 平?jīng)鍪袣庀缶?/td> | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)管理科員 | 1003002002 | 1 | 18 |
414 | 甘肅省氣象局 | 酒泉市氣象局 | 辦公室文秘管理科員 | 1003003001 | 1 | 11 |
414 | 甘肅省氣象局 | 酒泉市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)管理科員 | 1003003002 | 1 | 73 |
414 | 甘肅省氣象局 | 隴南市氣象局 | 辦公室文秘管理科員 | 1003005001 | 1 | 3 |
414 | 甘肅省氣象局 | 甘南州氣象局 | 辦公室文秘管理科員 | 1003006001 | 1 | 6 |
414 | 甘肅省氣象局 | 武威市氣象局 | 業(yè)務(wù)科氣象業(yè)務(wù)管理科員 | 1012004001 | 1 | 9 |
截至2011年10月24日13點(diǎn)