部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
417 | 新疆區(qū)氣象局 | 伊犁哈薩克自治州氣象局 | 業(yè)務(wù)科技處業(yè)務(wù)管理科員 | 1003001001 | 1 | 1 |
417 | 新疆區(qū)氣象局 | 塔城地區(qū)氣象局 | 業(yè)務(wù)管理科業(yè)務(wù)管理科員 | 1003002001 | 1 | 0 |
417 | 新疆區(qū)氣象局 | 塔城地區(qū)氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)管理科員 | 1003002002 | 1 | 13 |
417 | 新疆區(qū)氣象局 | 塔城地區(qū)氣象局 | 辦公室文秘管理科員 | 1003002003 | 1 | 3 |
417 | 新疆區(qū)氣象局 | 博爾塔拉蒙古自治州氣象局 | 辦公室綜合管理科員 | 1003003001 | 1 | 3 |
417 | 新疆區(qū)氣象局 | 吐魯番地區(qū)氣象局 | 辦公室文秘管理科員 | 1003004001 | 1 | 18 |
417 | 新疆區(qū)氣象局 | 喀什地區(qū)氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1003005001 | 1 | 1 |
截至2011年10月24日13點(diǎn)