部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
421 | 山西省氣象局 | 忻州市氣象局 | 科技業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1003001001 | 1 | 2 |
421 | 山西省氣象局 | 忻州市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)管理科員 | 1003001002 | 1 | 102 |
421 | 山西省氣象局 | 陽(yáng)泉市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)管理科員 | 1003002001 | 1 | 4 |
421 | 山西省氣象局 | 呂梁市氣象局 | 辦公室綜合管理科員 | 1003003001 | 1 | 4 |
421 | 山西省氣象局 | 呂梁市氣象局 | 人事教育科人事教育管理科員 | 1003003002 | 1 | 157 |
421 | 山西省氣象局 | 長(zhǎng)治市氣象局 | 辦公室綜合管理科員 | 1003004001 | 1 | 4 |
421 | 山西省氣象局 | 運(yùn)城市氣象局 | 人事教育科勞資管理科員 | 1003005001 | 1 | 215 |
截至2011年10月24日13點(diǎn)