2016下半年青海海西州事業(yè)單位面向社會招聘104人公告(4)
本公告未盡事宜,參照國家和我省現(xiàn)行事業(yè)單位招聘政策規(guī)定執(zhí)行。
監(jiān)督電話:
州委組織部監(jiān)督科 0977-8222705
州人力資源和社會保障局(事管科) 0977-8222882
咨詢電話:
州人力資源和社會保障局(事管科) 0977-8222882
州人事考試中心 0977-8224877
州教育局 0977-8222150
州衛(wèi)生局 0977-8226603
州職業(yè)技術(shù)學(xué)校 0977-8223757
格爾木市人力資源和社會保障局 0979-8414227
德令哈市人力資源和社會保障局 0977-8228591
都蘭縣人力資源和社會保障局 0977-8232842
烏蘭縣人力資源和社會保障局 0977-8246850
天峻縣人力資源和社會保障局 0977-8268631
大柴旦行委人力資源和社會保障局 0977-8281783
冷湖行委人力資源和社會保障局 0977-8271244
茫崖行委人力資源和社會保障局 0977-8251119
中共海西州委組織部 海西州人力資源和社會保障局
2016年9月19日
附件: 2016年下半年度年海西州事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員計劃表
2016年下半年海西州事業(yè)單位公開招聘工作人員計劃表 | |||||||||||
招聘地區(qū) | 主管部門 | 用人單位 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 所需資格條件 (崗位要求) | 招聘范圍 | 崗位類別 | 綜合應(yīng)用能力考試科目 |
州直 | 中共海西州委宣傳部 | 海西廣播電視臺 | 28101001 | 2 | 電視播音主持 | 播音類、主持類 | 大專 | 30周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷,具有普通話二級甲等以上證書,報名前須到用人單位試鏡,合格后方可報名 | 面向全省 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類 |
州直 | 海西州政協(xié) | 海西州政協(xié)文史資料研究室 | 28101002 | 1 | 會計 | 會計與審計類 | 本科 | 35周歲以下,國民教育本科及以上學(xué)歷,具有會計從業(yè)資格證 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類 |
州直 | 中共海西州委辦公室 | 海西州檔案館 | 28101003 | 1 | 文秘 | 文史類(不含小語種) | 本科 | 35周歲以下,全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 管理崗位 | 綜合管理類 |
州直 | 海西州人民政府辦公室 | 海西州電子政務(wù)中心 | 28101004 | 1 | 技術(shù)員 | 計算機科學(xué)與技術(shù)類 | 本科 | 35周歲以下,國民教育本科及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類 |
州直 | 海西州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 海西州安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 28101005 | 1 | 會計 | 會計與審計類 | 本科 | 35周歲以下,全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 管理崗位 | 綜合管理類 |
州直 | 海西州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 海西州住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃展示中心 | 28101006 | 2 | 技術(shù)員 | 建筑建設(shè)類 | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類 |
州直 | 海西州教育局 | 海西州職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 28101007 | 1 | 講師(1) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 35周歲以下,全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 面向全國 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(西醫(yī)臨床崗位) |
州直 | 28101008 | 1 | 講師(2) | 哲學(xué)、政治學(xué)和馬克思主義理論類 | 本科 | 35周歲以下,全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 面向全國 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類 | ||
州直 | 28101009 | 1 | 講師(3) | 漢語言文學(xué)、漢語言、中國語言文學(xué)類、應(yīng)用語言學(xué) | 本科 | 35周歲以下,全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 面向全國 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類 | ||
州直 | 海西州衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 海西州人民醫(yī)院 | 28101010 | 5 | 西醫(yī)臨床崗位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 35周歲以下,全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 面向全國 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(西醫(yī)臨床崗位) |
州直 | 28101011 | 1 | 臨床護理 | 護理、護理學(xué) | 大專 | 30周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(護理崗位) | ||
州直 | 海西州文體廣電局 | 海西州民族歌舞團 | 28101012 | 4 | 男舞蹈演員 | 舞蹈類 | 中專 | 16─20周歲,藝術(shù)類院校中專及以上學(xué)歷,身高1.75米及以上 | 面向全國 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 考核聘用 |
州直 | 28101013 | 4 | 女舞蹈演員 | 舞蹈類 | 中專 | 16─20周歲,藝術(shù)類院校中專及以上學(xué)歷,身高1.65米及以上 | 面向全國 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 考核聘用 | ||
州直 | 28101014 | 2 | 藏族男歌手 | 聲樂 | 中專 | 18─25周歲,藝術(shù)類院校中專及以上學(xué)歷,身高1.75米及以上,藏族歌手在省級以上聲樂比賽中獲得二等獎以上者,可不受學(xué)歷限制(懂藏漢兩種語言) | 面向全國 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 考核聘用 | ||
州直 | 28101015 | 1 | 藏族女歌手 | 聲樂 | 中專 | 18─25周歲,藝術(shù)類院校中專及以上學(xué)歷,身高1.65米及以上,藏族歌手在省級以上聲樂比賽中獲得二等獎以上者,可不受學(xué)歷限制(懂藏漢兩種語言) | 面向全國 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 考核聘用 | ||
州直 | 28101016 | 1 | 女民族唱法兼主持 | 聲樂 | 中專 | 18─25周歲,藝術(shù)類院校中專及以上學(xué)歷,身高1.65米及以上,普通話標(biāo)準(zhǔn) | 面向全國 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 考核聘用 | ||
州直 | 28101017 | 1 | 男民族唱法兼主持 | 聲樂 | 中專 | 18─25周歲,藝術(shù)類院校中專及以上學(xué)歷,身高1.75米及以上,普通話標(biāo)準(zhǔn) | 面向全國 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 考核聘用 | ||
州直 | 28101018 | 1 | 通俗唱法兼主持人 | 聲樂 | 中專 | 18─25周歲,藝術(shù)類院校中專及以上學(xué)歷,男性身高1.75米及以上,女性身高1.65米及以上,普通話標(biāo)準(zhǔn) | 面向全國 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 考核聘用 | ||
州直 | 28101019 | 1 | 蒙古族原生態(tài)歌手 | 聲樂 | 中專 | 18─25周歲,藝術(shù)類院校中專及以上學(xué)歷,男性身高1.72米及以上,女性身高1.62米及以上,蒙古族歌手在省級以上聲樂比賽中獲得二等獎以上者,可不受學(xué)歷限制(懂蒙漢兩種語言) | 面向全國 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 考核聘用 | ||
州直 | 28101020 | 1 | 藏族原生態(tài)歌手 | 聲樂 | 中專 | 18─25周歲,藝術(shù)類院校中專及以上學(xué)歷,男性身高1.72米及以上,女性身高1.62米及以上,藏族歌手在省級以上聲樂比賽中獲得二等獎以上者,可不受學(xué)歷限制(懂藏漢兩種語言) | 面向全國 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 考核聘用 | ||
州直 | 28101021 | 2 | 馬頭琴演奏兼長調(diào)演唱 | 不限專業(yè) | 中專 | 20─25周歲,藝術(shù)類院校中專及以上學(xué)歷,男性身高1.72米及以上,女性身高1.62米及以上,能夠演唱蒙古族長調(diào)并有一定的演唱基礎(chǔ),具有較高的馬頭琴演奏技能和良好的舞臺表現(xiàn)能力 | 面向全國 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 考核聘用 | ||
州直 | 28101022 | 1 | 吉他 | 不限專業(yè) | 中專 | 20─25周歲,藝術(shù)類院校中專及以上學(xué)歷,男性身高1.72米及以上,女性身高1.62米及以上,具有較高的吉他演奏技能和良好的舞臺表現(xiàn)能力 | 面向全國 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 考核聘用 | ||
州直 | 28101023 | 1 | 小提琴 | 不限專業(yè) | 中專 | 20─25周歲,藝術(shù)類院校中專及以上學(xué)歷,男性身高1.72米及以上,女性身高1.62米及以上,具有較高的小提琴演奏技能和良好的舞臺表現(xiàn)能力 | 面向全國 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 考核聘用 | ||
州直 | 28101024 | 1 | 古箏 | 不限專業(yè) | 中專 | 20─25周歲,藝術(shù)類院校中專及以上學(xué)歷,男性身高1.72米及以上,女性身高1.62米及以上,具有較高的古箏演奏技能和良好的舞臺表現(xiàn)能力 | 面向全國 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 考核聘用 | ||
州直 | 28101025 | 1 | 鍵盤 | 不限專業(yè) | 中專 | 20─25周歲,藝術(shù)類院校中專及以上學(xué)歷,男性身高1.72米及以上,女性身高1.62米及以上,具有較高的鋼琴演奏技能和良好的舞臺表現(xiàn)能力 | 面向全國 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 考核聘用 | ||
格爾木市 | 中共格爾木市委 | 中共格爾木市委黨校 | 28102001 | 1 | 講師 | 經(jīng)濟管理類 | 本科 | 35周歲以下,全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 面向全省 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類 |
格爾木市 | 格爾木市人力資源和社會保障局 | 格爾木市就業(yè)服務(wù)局 | 28102002 | 1 | 文秘 | 漢語言與文秘類 | 本科 | 35周歲以下,國民教育本科及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 管理崗位 | 綜合管理類 |
格爾木市 | 格爾木市東城區(qū)行政委員會 | 格爾木市東城區(qū)勞動保障服務(wù)中心 | 28102003 | 1 | 勞動保障 | 法律類 | 本科 | 35周歲以下,全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 面向全省 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類 |
格爾木市 | 格爾木市衛(wèi)生和計劃生育局 | 格爾木市疾病預(yù)防控制中心 | 28102004 | 1 | 會計 | 會計與審計類 | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷,具有會計從業(yè)資格證 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類 |
格爾木市 | 28102005 | 1 | 公共衛(wèi)生管理 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | 35周歲以下,全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 面向全省 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(公共衛(wèi)生管理崗位) | ||
格爾木市 | 格爾木市人民醫(yī)院 | 28102006 | 1 | 文秘 | 漢語言與文秘類 | 大專 | 35周歲以下,國民教育大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 管理崗位 | 綜合管理類 | |
格爾木市 | 格爾木市民政局 | 格爾木市社會救助局 | 28102007 | 1 | 低保程序?qū)徍?nbsp; | 法律類 | 本科 | 35周歲以下,全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類 |
格爾木市 | 格爾木市烏圖美仁鄉(xiāng)人民政府 | 格爾木市烏圖美仁鄉(xiāng)綜合服務(wù)中心 | 28102008 | 1 | 文化管理員 | 不限專業(yè) | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷,懂蒙漢兩種語言文字 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類 |
格爾木市 | 28102009 | 1 | 技術(shù)員 | 水利類 | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷 | 面向全省 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類 | ||
格爾木市 | 格爾木市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 格爾木市住房委員會辦公室 | 28102010 | 1 | 技術(shù)員 | 建筑建設(shè)類 | 本科 | 35周歲以下,全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類 |
格爾木市 | 格爾木市文化體育廣播電視局 | 格爾木市文化館 | 28102011 | 1 | 錄音 | 錄音藝術(shù) 、數(shù)字媒體藝術(shù) 、動畫、動漫設(shè)計與制作 | 本科 | 35周歲以下,全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 面向全省 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類 |
格爾木市 | 格爾木市業(yè)余體校 | 28102012 | 1 | 足球教練員 | 運動訓(xùn)練、體育教育、社會體育 | 本科 | 30周歲以下,全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷,具有足球二級運動員證書,同時具有足球裁判員證書、足球教練員證書之一。 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類 | |
格爾木市 | 格爾木市環(huán)境保護局 | 格爾木市環(huán)境監(jiān)測站 | 28102013 | 3 | 環(huán)境監(jiān)測 | 環(huán)境科學(xué)類、化學(xué)化工類 | 本科 | 35周歲以下,全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類 |
格爾木市 | 格爾木市大格勒鄉(xiāng)人民政府 | 格爾木市大格勒鄉(xiāng)綜合服務(wù)中心 | 28102014 | 1 | 統(tǒng)計 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計類 | 本科 | 35周歲以下,全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 面向全省 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類 |
格爾木市 | 格爾木市旅游局 | 格爾木市旅游景區(qū)管理辦公室 | 28102015 | 1 | 文秘 | 漢語言與文秘類 | 本科 | 35周歲以下,全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 管理崗位 | 綜合管理類 |
格爾木市 | 28102016 | 1 | 會計 | 會計與審計類 | 本科 | 35周歲以下,全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷,具有會計從業(yè)資格證 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類 | ||
德令哈市 | 德令哈市水利局 | 德令哈市灌區(qū)管理所 | 28103001 | 1 | 文秘 | 漢語言與文秘類 | 大專 | 35周歲以下,國民教育大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 管理崗位 | 綜合管理類 |
德令哈市 | 28103002 | 1 | 技術(shù)員 | 水利類 | 大專 | 35周歲以下,國民教育大專及以上學(xué)歷,具備野外工作能力 | 面向全省 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類 | ||
德令哈市 | 德令哈市柯魯柯鎮(zhèn)人民政府 | 德令哈市柯魯柯鎮(zhèn)農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟服務(wù)中心 | 28103003 | 1 | 文秘 | 專業(yè)不限 | 大專 | 35周歲以下,國民教育大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 管理崗位 | 綜合管理類 |
德令哈市 | 德令哈市城市管理局 | 德令哈市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 28103004 | 1 | 文秘 | 專業(yè)不限 | 大專 | 35周歲以下,國民教育大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 管理崗位 | 綜合管理類 |
德令哈市 | 德令哈市市政設(shè)施養(yǎng)護隊 | 28103005 | 2 | 職員 | 專業(yè)不限 | 大專 | 35周歲以下,國民教育大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 管理崗位 | 綜合管理類 | |
德令哈市 | 德令哈市衛(wèi)生和計劃生育局 | 德令哈市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 28103006 | 1 | 西醫(yī)臨床崗位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專 | 35周歲以下,國民教育大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(西醫(yī)臨床崗位) |
德令哈市 | 德令哈市疾病預(yù)防控制中心 | 28103007 | 1 | 公共衛(wèi)生管理 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 大專 | 35周歲以下,國民教育大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(公共衛(wèi)生管理崗位) | |
德令哈市 | 德令哈市農(nóng)牧和扶貧開發(fā)局 | 德令哈市懷頭他拉鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站 | 28103008 | 1 | 技術(shù)員 | 畜牧、獸醫(yī)、畜牧獸醫(yī)、動物檢疫、動物醫(yī)學(xué) | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類 |
德令哈市 | 德令哈市蓄集鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)工作站 | 28103009 | 1 | 技術(shù)員 | 畜牧、獸醫(yī)、畜牧獸醫(yī)、動物檢疫、動物醫(yī)學(xué) | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類 | |
德令哈市 | 德令哈市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 28103010 | 1 | 農(nóng)技推廣 | 植物生產(chǎn)類 | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類 | |
德令哈市 | 德令哈市民政局 | 德令哈市城鎮(zhèn)居民最低生活保障辦公室 | 28103011 | 1 | 社會保障、社會福利 | 漢語言與文秘類 | 本科 | 35周歲以下,全日制普通高等院校本科及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 管理崗位 | 綜合管理類 |
德令哈市 | 德令哈市林業(yè)局 | 德令哈市園林站 | 28103012 | 1 | 農(nóng)技推廣 | 景觀類 | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷 | 面向全省 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類 |
烏蘭縣 | 烏蘭縣銅普鎮(zhèn)人民政府 | 烏蘭縣銅普鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 28104001 | 1 | 農(nóng)技推廣 | 植物生產(chǎn)類 | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類 |
烏蘭縣 | 烏蘭縣人力資源和社會保障局 | 烏蘭縣勞動監(jiān)察大隊 | 28104002 | 1 | 監(jiān)察員 | 公共管理類 | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 管理崗位 | 綜合管理類 |
都蘭縣 | 都蘭縣水利局 | 都蘭縣水利水電隊 | 28105001 | 2 | 技術(shù)員 | 水利類 | 大專 | 35周歲以下,國民教育大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類 |
都蘭縣 | 都蘭縣察汗烏蘇水務(wù)管理所 | 28105002 | 1 | 會計 | 會計與審計類 | 大專 | 35周歲以下,國民教育大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類 | |
都蘭縣 | 都蘭縣農(nóng)牧林業(yè)和扶貧開發(fā)局 | 都蘭縣畜牧獸醫(yī)工作站 | 28105003 | 1 | 畜牧獸醫(yī) | 動植物檢疫類 | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類 |
都蘭縣 | 都蘭縣夏日哈鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站 | 28105004 | 1 | 畜牧獸醫(yī) | 動植物檢疫類 | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類 | |
都蘭縣 | 都蘭縣宗加鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站 | 28105005 | 1 | 畜牧獸醫(yī) | 動植物檢疫類 | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類 | |
都蘭縣 | 都蘭縣香日德動物衛(wèi)生檢疫分站 | 28105006 | 1 | 動物醫(yī)學(xué) | 動物科學(xué)類 | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類 | |
都蘭縣 | 都蘭縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 28105007 | 1 | 技術(shù)員 | 植物生產(chǎn)類 | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類 | |
都蘭縣 | 都蘭縣森林病蟲害防治站 | 28105008 | 1 | 技術(shù)員 | 森林資源類 | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類 | |
都蘭縣 | 都蘭縣夏日哈林業(yè)環(huán)境保護站 | 28105009 | 1 | 技術(shù)員 | 森林資源類 | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類 | |
都蘭縣 | 都蘭縣財政局 | 都蘭縣財政局農(nóng)財股 | 28105010 | 1 | 會計 | 會計與審計類 | 大專 | 35周歲以下,國民教育大專及以上學(xué)歷,具有會計從業(yè)資格證 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類 |
都蘭縣 | 都蘭縣香加鄉(xiāng)人民政府 | 都蘭縣香加鄉(xiāng)農(nóng)牧經(jīng)濟綜合服務(wù)中心 | 28105011 | 1 | 農(nóng)牧干事 | 專業(yè)不限 | 大專 | 35周歲以下,國民教育大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類 |
都蘭縣 | 都蘭縣察汗烏蘇鎮(zhèn)人民政府 | 都蘭縣察汗烏蘇鎮(zhèn)農(nóng)牧經(jīng)濟服務(wù)中心 | 28105012 | 1 | 農(nóng)牧干事 | 專業(yè)不限 | 大專 | 35周歲以下,國民教育大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類 |
都蘭縣 | 都蘭縣察汗烏蘇鎮(zhèn)社會發(fā)展服務(wù)中心 | 28105013 | 1 | 文秘 | 漢語言與文秘類 | 大專 | 35周歲以下,國民教育大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 管理崗位 | 綜合管理類 | |
都蘭縣 | 都蘭縣溝里鄉(xiāng)人民政府 | 都蘭縣溝里鄉(xiāng)農(nóng)牧經(jīng)濟服務(wù)中心 | 28105014 | 1 | 文秘 | 漢語言與文秘類 | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷 | 面向全省 | 管理崗位 | 綜合管理類 |
都蘭縣 | 都蘭縣夏日哈鎮(zhèn)人民政府 | 都蘭縣夏日哈鎮(zhèn)農(nóng)牧經(jīng)濟綜合服務(wù)中心 | 28105015 | 1 | 農(nóng)村信息化服務(wù) | 專業(yè)不限 | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類 |
都蘭縣 | 都蘭縣香日德鎮(zhèn)人民政府 | 都蘭縣香日德鎮(zhèn)農(nóng)牧經(jīng)濟綜合服務(wù)中心 | 28105016 | 1 | 會計 | 會計與審計類 | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類 |
都蘭縣 | 都蘭縣巴隆鄉(xiāng)人民政府 | 都蘭縣巴隆鄉(xiāng)農(nóng)牧經(jīng)濟綜合服務(wù)中心 | 28105017 | 1 | 會計 | 會計與審計類 | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類 |
都蘭縣 | 28105018 | 1 | 農(nóng)牧干事 | 專業(yè)不限 | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷,懂蒙漢兩種語言文字 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類 | ||
都蘭縣 | 都蘭縣宗加鎮(zhèn)人民政府 | 都蘭縣宗加鎮(zhèn)農(nóng)牧經(jīng)濟服務(wù)中心 | 28105019 | 1 | 社保干事 | 專業(yè)不限 | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合管理類 |
天峻縣 | 天峻縣司法局 | 青海天圓律師事務(wù)所 | 28106001 | 1 | 律師 | 法律類 | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷,具有法律職業(yè)資格證書 | 面向全省 | 管理崗位 | 綜合管理類 |
天峻縣 | 天峻縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 天峻縣疾病預(yù)防保健中心 | 28106002 | 1 | 公共衛(wèi)生管理 | 衛(wèi)生管理類 | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(公共衛(wèi)生管理崗位) |
茫崖行委 | 茫崖行委花土溝鎮(zhèn)人民政府 | 茫崖花土溝鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 28107001 | 1 | 業(yè)務(wù)員 | 經(jīng)濟管理類 | 大專 | 35周歲以下,國民教育大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 管理崗位 | 綜合管理類 |
茫崖行委 | 茫崖行委經(jīng)濟發(fā)展和統(tǒng)計局 | 茫崖行委畜牧獸醫(yī)工作站 | 28107002 | 1 | 獸醫(yī) | 動物科學(xué)類 | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專技類 |
茫崖行委 | 茫崖行委財政局 | 茫崖行委國庫支付中心 | 28107003 | 1 | 會計 | 會計與審計類 | 大專 | 35周歲以下,國民教育大專及以上學(xué)歷,具有會計從業(yè)資格證 | 面向海西州 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類 |
茫崖行委 | 茫崖行委國土資源保護和林業(yè)局 | 茫崖行委不動產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 28107004 | 1 | 測繪員 | 建筑建設(shè)類 | 大專 | 35周歲以下,國民教育大專及以上學(xué)歷 | 面向海西州 | 管理崗位 | 綜合管理類 |
大柴旦行委 | 大柴旦行委社會發(fā)展局 | 大柴旦行委疾病預(yù)防保健中心 | 28108001 | 1 | 檢驗師 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷 | 面向全省 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位) |
大柴旦行委 | 大柴旦行委婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 28108002 | 1 | 會計 | 會計與審計類 | 大專 | 35周歲以下,國民教育大專及以上學(xué)歷,具有會計從業(yè)資格證 | 面向全省 | 管理崗位 | 綜合管理類 | |
大柴旦行委 | 28108003 | 1 | 西醫(yī)臨床崗位 | 婦幼保健醫(yī)學(xué) | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷 | 面向全省 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(西醫(yī)臨床崗位) | ||
大柴旦行委 | 大柴旦行委廣播電視臺 | 28108004 | 1 | 播音員 | 播音類 | 大專 | 35周歲以下,全日制普通高等院校大專及以上學(xué)歷,具有普通話二級甲等以上證書,報名前須到海西廣播電視臺試鏡,合格后方可報名 | 面向全省 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 社會科學(xué)專技類 | |
